Характеристики
Бренд
—
Danfoss
Серия
?
Выберите своё. Большой выбор.
—
VACON® 10
Страна бренда
—
Финляндия
Договорная
Нет в наличии
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от таковой в офисе.
Vacon 10 ® - это преобразователь частоты (ПЧ) с максимальной мощностью до 5,5 кВт. Вакон 10 являлся представителем самой младшей и бюджетной серией ПЧ, среди огромного выбора Danfoss Drives. Главные достоинства: продолжение легендарной серии Vacon 10 Machinery, простота ввода в эксплуатацию, простота и легкость в обслуживании, надежность.
Период поддержки товара завершен (больше не производится).
Актуальная замена - смотрите по ссылке частотный преобразователь Vacon 20.
Инструкция, руководство пользователя, паспорт, мануал, manual, руководство по эксплуатации, инструкция по программированию, краткая документация скачать см. вкладку "Документация" или по запросу см. раздел Контакты.
Всего наилучшего, с уважением команда Albo.
1 x 208-240В |
||||||
Код Danfoss |
Код Vacon | Мощность, кВт | Ток двигателя, А | Типоразмер | Размеры (ШхВхГ), мм | Масса, кг |
135N0487 | VACON0010-1L-0001-2+DLRU+LLRU | 0,25 | 1,7 | MI1 | 66 x 160 x 99 | 0,55 |
135N0555 | VACON0010-1L-0002-2+DLRU+LLRU | 0,37 | 2,4 | MI1 | ||
135N0556 | VACON0010-1L-0003-2+DLRU+LLRU | 0,55 | 2,8 | MI1 | ||
135N0491 | VACON0010-1L-0004-2+DLRU+LLRU | 0,75 | 3,7 | MI2 | 90 x 195 x 102 | 0,7 |
135N0557 | VACON0010-1L-0005-2+DLRU+LLRU | 1,1 | 4,8 | MI2 | ||
135N0493 | VACON0010-1L-0005-2+EMC2+QPES+DLRU+LLRU | MI2 | ||||
135N0495 | VACON0010-1L-0007-2+DLRU+LLRU | 1,5 | 7 | MI2 | ||
135N0497 | VACON0010-1L-0009-2+DLRU+LLRU | 2,2 | 9,6 | MI3 | 100 x 255 x 109 | 0,99 |
134X0268 | VACON0010-1L-0009-2+DLRU+LLRU | MI3 | ||||
3 x 380-480В | ||||||
Код Danfoss | Код Vacon | Мощность, кВт | Ток двигателя, А | Типоразмер | Размеры (ШхВхГ), мм | Масса, кг |
135N0558 | VACON0010-3L-0001-4+DLRU+LLRU | 0,37 | 1,3 | MI1 | 66 x 160x 99 | 0,55 |
135N0500 | VACON0010-3L-0002-4+DLRU+LLRU | 0,55 | 1,9 | MI1 | ||
135N0559 | VACON0010-3L-0003-4+DLRU+LLRU | 0,75 | 2,4 | MI1 | ||
135N0561 | VACON0010-3L-0004-4+DLRU+LLRU | 1,1 | 3,3 | MI2 | 90 x 195 x 102 | 0,7 |
135N0562 | VACON0010-3L-0005-4+DLRU+LLRU | 1,5 | 4,3 | MI2 | ||
135N0563 | VACON0010-3L-0006-4+DLRU+LLRU | 2,2 | 5,6 | MI2 | ||
135N0565 | VACON0010-3L-0008-4+DLRU+LLRU | 3 | 7,6 | MI3 | 100 x 255 x 109 | 0,99 |
135N1058 | VACON0010-3L-0009-4+DLRU+LLRU | 4 | 9 | MI3 | ||
135N0566 | VACON0010-3L-0012-4+DLRU+LLRU | 5,5 | 12 | MI3 |
Период поддержки товара завершен (больше не производится).
Актуальная замена - смотрите по ссылке частотный преобразователь Vacon 20.
Инструкция, руководство пользователя, паспорт, мануал, manual, руководство по эксплуатации, инструкция по программированию, краткая документация скачать см. вкладку "Документация" или по запросу см. раздел Контакты.
Всего наилучшего, с уважением команда Albo.
Документы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...