Характеристики
Бренд
—
Danfoss
Серия
?
Выберите своё. Большой выбор.
—
VLT® 5000
Страна бренда
—
Дания
Договорная
Нет в наличии
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от таковой в офисе.
VLT® 5000 – подходил для всех промышленных приложений в 1990-х годах. Это были передовые приводы своего времени.
Диапазон мощностей:
- 0.75 ... 355 кВт для 380-500 Вольт
- Степень защиты IP00, IP20, IP54
- Простота ввода в эксплуатацию и использования (зная один VLT - Вы разберетесь и с другим!)
- Встроенные RFI фильтры
- Компактные размеры и высокая надежность
Информация по моделям VLT® 5000 серии для 380 / 400 / 415 / 440 / 460 / 500 V:
Диапазон мощностей:
- 0.75 ... 355 кВт для 380-500 Вольт
- Степень защиты IP00, IP20, IP54
- Простота ввода в эксплуатацию и использования (зная один VLT - Вы разберетесь и с другим!)
- Встроенные RFI фильтры
- Компактные размеры и высокая надежность
Информация по моделям VLT® 5000 серии для 380 / 400 / 415 / 440 / 460 / 500 V:
VLT | кВт | Защита | Версия | RFI | с LCP | без LCP |
5001 | 0.75 | IP 20 | ST | R3 | 175Z0119 | 175Z0116 |
SB | R3 | 175Z0120 | 175Z0117 | |||
EB | R3 | 175Z0121 | 175Z0118 | |||
5001 | 0.75 | IP 54 | ST | R3 | 175Z0233 | |
SB | R3 | 175Z0234 | ||||
EB | R3 | 175Z0235 | ||||
5002 | 1.1 | IP 20 | ST | R3 | 175Z0125 | 175Z0122 |
SB | R3 | 175Z0126 | 175Z0123 | |||
EB | R3 | 175Z0127 | 175Z0124 | |||
5002 | 1.1 | IP 54 | ST | R3 | 175Z0245 | |
SB | R3 | 175Z0246 | ||||
EB | R3 | 175Z0247 | ||||
5003 | 1.5 | IP 20 | ST | R3 | 175Z0131 | 175Z0128 |
SB | R3 | 175Z0132 | 175Z0129 | |||
EB | R3 | 175Z0133 | 175Z0130 | |||
5003 | 1.5 | IP 54 | ST | R3 | 175Z0257 | |
SB | R3 | 175Z0258 | ||||
EB | R3 | 175Z0259 | ||||
5004 | 2.2 | IP 20 | ST | R3 | 175Z0137 | 175Z0134 |
SB | R3 | 175Z0138 | 175Z0135 | |||
EB | R3 | 175Z0139 | 175Z0136 | |||
5004 | 2.2 | IP 54 | ST | R3 | 175Z0269 | |
SB | R3 | 175Z0270 | ||||
EB | R3 | 175Z0271 | ||||
5005 | 3.0 | IP 20 | ST | R3 | 175Z0143 | 175Z0140 |
SB | R3 | 175Z0144 | 175Z0141 | |||
EB | R3 | 175Z0145 | 175Z0142 | |||
5005 | 3.0 | IP 54 | ST | R3 | 175Z0281 | |
SB | R3 | 175Z0282 | ||||
EB | R3 | 175Z0283 | ||||
5006 | 4.0 | IP 20 | ST | R3 | 175Z0149 | 175Z0146 |
SB | R3 | 175Z0150 | 175Z0147 | |||
EB | R3 | 175Z0151 | 175Z0148 | |||
5006 | 4.0 | IP 54 | ST | R3 | 175Z0293 | |
SB | R3 | 175Z0294 | ||||
EB | R3 | 175Z0295 | ||||
5008 | 5.5 | IP 20 | ST | R3 | 175Z0155 | 175Z0152 |
SB | R3 | 175Z0156 | 175Z0153 | |||
EB | R3 | 175Z0157 | 175Z0154 | |||
5008 | 5.5 | IP 54 | ST | R3 | 175Z0305 | |
SB | R3 | 175Z0306 | ||||
EB | R3 | 175Z0307 | ||||
5011 | 7.5 | IP 20 | ST | R1 | 175Z0161 | 175Z0158 |
SB | R1 | 175Z0162 | 175Z0159 | |||
EB | R1 | 175Z0163 | 175Z0160 | |||
5011 | 7.5 | IP 54 | ST | R1 | 175Z0317 | |
SB | R1 | 175Z0318 | ||||
EB | R1 | 175Z0319 | ||||
5016 | 11 | IP 20 | ST | R0 | 175Z4096 | 175Z4090 |
SB | R0 | 175Z4097 | 175Z4091 | |||
EB | R0 | 175Z4098 | 175Z4092 | |||
ST | R3 | 175Z4099 | 175Z4093 | |||
SB | R3 | 175Z4100 | 175Z4094 | |||
EB | R3 | 175Z4101 | 175Z4095 | |||
5016 | 11 | IP 54 | ST | R0 | 175Z4102 | |
SB | R0 | 175Z4103 | ||||
EB | R0 | 175Z4104 | ||||
ST | R3 | 175Z4105 | ||||
SB | R3 | 175Z4106 | ||||
EB | R3 | 175Z4107 | ||||
5022 | 15 | IP 20 | ST | R0 | 175Z4114 | 175Z4108 |
SB | R0 | 175Z4115 | 175Z4109 | |||
EB | R0 | 175Z4116 | 175Z4110 | |||
ST | R3 | 175Z4117 | 175Z4111 | |||
SB | R3 | 175Z4118 | 175Z4112 | |||
EB | R3 | 175Z4119 | 175Z4113 | |||
5022 | 15 | IP 54 | ST | R0 | 175Z4120 | |
SB | R0 | 175Z4121 | ||||
EB | R0 | 175Z4122 | ||||
ST | R3 | 175Z4123 | ||||
SB | R3 | 175Z4124 | ||||
EB | R3 | 175Z4125 | ||||
5027 | 18.5 | IP 20 | ST | R0 | 175Z4132 | 175Z4126 |
SB | R0 | 175Z4133 | 175Z4127 | |||
EB | R0 | 175Z4134 | 175Z4128 | |||
ST | R3 | 175Z4135 | 175Z4129 | |||
SB | R3 | 175Z4136 | 175Z4130 | |||
EB | R3 | 175Z4137 | 175Z4131 | |||
5027 | 18.5 | IP 54 | ST | R0 | 175Z4138 | |
SB | R0 | 175Z4139 | ||||
EB | R0 | 175Z4140 | ||||
ST | R3 | 175Z4141 | ||||
SB | R3 | 175Z4142 | ||||
EB | R3 | 175Z4143 | ||||
5032 | 22 | IP 20 | ST | R0 | 175Z4150 | 175Z4144 |
SB | R0 | 175Z4151 | 175Z4145 | |||
EB | R0 | 175Z4152 | 175Z4146 | |||
ST | R3 | 175Z4153 | 175Z4147 | |||
SB | R3 | 175Z4154 | 175Z4148 | |||
EB | R3 | 175Z4155 | 175Z4149 | |||
5032 | 22 | IP 54 | ST | R0 | 175Z4156 | |
SB | R0 | 175Z4157 | ||||
EB | R0 | 175Z4158 | ||||
ST | R3 | 175Z4159 | ||||
SB | R3 | 175Z4160 | ||||
EB | R3 | 175Z4161 | ||||
5042 | 30 | IP 20 | ST | R0 | 175Z4168 | 175Z4162 |
SB | R0 | 175Z4169 | 175Z4163 | |||
EB | R0 | 175Z4170 | 175Z4164 | |||
ST | R3 | 175Z4171 | 175Z4165 | |||
SB | R3 | 175Z4172 | 175Z4166 | |||
EB | R3 | 175Z4173 | 175Z4167 | |||
5042 | 30 | IP 54 | ST | R0 | 175Z4174 | |
SB | R0 | 175Z4175 | ||||
EB | R0 | 175Z4176 | ||||
ST | R3 | 175Z4177 | ||||
SB | R3 | 175Z4178 | ||||
EB | R3 | 175Z4179 | ||||
5052 | 37 | IP 20 | ST | R0 | 175Z4186 | 175Z4180 |
SB | R0 | 175Z4187 | 175Z4181 | |||
EB | R0 | 175Z4188 | 175Z4182 | |||
ST | R3 | 175Z4189 | 175Z4183 | |||
SB | R3 | 175Z4190 | 175Z4184 | |||
EB | R3 | 175Z4191 | 175Z4185 | |||
5052 | 37 | IP 54 | ST | R0 | 175Z4192 | |
SB | R0 | 175Z4193 | ||||
EB | R0 | 175Z4194 | ||||
ST | R3 | 175Z4195 | ||||
SB | R3 | 175Z4196 | ||||
EB | R3 | 175Z4197 | ||||
5060 | 45 | IP 00 | ST | R0 | 176F0007 | 176F0001 |
SB | R0 | 176F0008 | 176F0002 | |||
EB | R0 | 176F0009 | 176F0003 | |||
ST | R3 | 176F0010 | 176F0004 | |||
SB | R3 | 176F0011 | 176F0005 | |||
EB | R3 | 176F0012 | 176F0006 | |||
5060 | 45 | IP 20 | ST | R0 | 176F0019 | 176F0013 |
SB | R0 | 176F0020 | 176F0014 | |||
EB | R0 | 176F0021 | 176F0015 | |||
ST | R3 | 176F0022 | 176F0016 | |||
SB | R3 | 176F0023 | 176F0017 | |||
EB | R3 | 176F0024 | 176F0018 | |||
5060 | 45 | IP 54 | ST | R0 | 176F0025 | |
SB | R0 | 176F0026 | ||||
EB | R0 | 176F0027 | ||||
ST | R3 | 176F0028 | ||||
SB | R3 | 176F0029 | ||||
EB | R3 | 176F0030 | ||||
5075 | 55 | IP 00 | ST | R0 | 176F0037 | 176F0031 |
SB | R0 | 176F0038 | 176F0032 | |||
EB | R0 | 176F0039 | 176F0033 | |||
ST | R3 | 176F0040 | 176F0034 | |||
SB | R3 | 176F0041 | 176F0035 | |||
EB | R3 | 176F0042 | 176F0036 | |||
5075 | 55 | IP 20 | ST | R0 | 176F0049 | 176F0043 |
SB | R0 | 176F0050 | 176F0044 | |||
EB | R0 | 176F0051 | 176F0045 | |||
ST | R3 | 176F0052 | 176F0046 | |||
SB | R3 | 176F0053 | 176F0047 | |||
EB | R3 | 176F0054 | 176F0048 | |||
5075 | 55 | IP 54 | ST | R0 | 176F0055 | |
SB | R0 | 176F0056 | ||||
EB | R0 | 176F0057 | ||||
ST | R3 | 176F0058 | ||||
SB | R3 | 176F0059 | ||||
EB | R3 | 176F0060 | ||||
5100 | 75 | IP 00 | ST | R0 | 176F0067 | 176F0061 |
SB | R0 | 176F0068 | 176F0062 | |||
EB | R0 | 176F0069 | 176F0063 | |||
ST | R3 | 176F0070 | 176F0064 | |||
SB | R3 | 176F0071 | 176F0065 | |||
EB | R3 | 176F0072 | 176F0066 | |||
5100 | 75 | IP 20 | ST | R0 | 176F0079 | 176F0073 |
SB | R0 | 176F0080 | 176F0074 | |||
EB | R0 | 176F0081 | 176F0075 | |||
ST | R3 | 176F0082 | 176F0076 | |||
SB | R3 | 176F0083 | 176F0077 | |||
EB | R3 | 176F0084 | 176F0078 | |||
5100 | 75 | IP 54 | ST | R0 | 176F0085 | |
SB | R0 | 176F0086 | ||||
EB | R0 | 176F0087 | ||||
ST | R3 | 176F0088 | ||||
SB | R3 | 176F0089 | ||||
EB | R3 | 176F0090 | ||||
5125 | 90 | IP 00 | ST | R0 | 176F0097 | 176F0091 |
SB | R0 | 176F0098 | 176F0092 | |||
EB | R0 | 176F0099 | 176F0093 | |||
ST | R3 | 176F0100 | 176F0094 | |||
SB | R3 | 176F0101 | 176F0095 | |||
EB | R3 | 176F0102 | 176F0096 | |||
5125 | 90 | IP 20 | ST | R0 | 176F0109 | 176F0103 |
SB | R0 | 176F0110 | 176F0104 | |||
EB | R0 | 176F0111 | 176F0105 | |||
ST | R3 | 176F0112 | 176F0106 | |||
SB | R3 | 176F0113 | 176F0107 | |||
EB | R3 | 176F0114 | 176F0108 | |||
5125 | 90 | IP 54 | ST | R0 | 176F0115 | |
SB | R0 | 176F0116 | ||||
EB | R0 | 176F0117 | ||||
ST | R3 | 176F0118 | ||||
SB | R3 | 176F0119 | ||||
EB | R3 | 176F0120 | ||||
5150 | 110 | IP 00 | ST | R0 | 176F0127 | 176F0121 |
SB | R0 | 176F0128 | 176F0122 | |||
EB | R0 | 176F0129 | 176F0123 | |||
ST | R3 | 176F0130 | 176F0124 | |||
SB | R3 | 176F0131 | 176F0125 | |||
EB | R3 | 176F0132 | 176F0126 | |||
5150 | 110 | IP 20 | ST | R0 | 176F0139 | 176F0133 |
SB | R0 | 176F0140 | 176F0134 | |||
EB | R0 | 176F0141 | 176F0135 | |||
ST | R3 | 176F0142 | 176F0136 | |||
SB | R3 | 176F0143 | 176F0137 | |||
EB | R3 | 176F0144 | 176F0138 | |||
5150 | 110 | IP 54 | ST | R0 | 176F0145 | |
SB | R0 | 176F0146 | ||||
EB | R0 | 176F0147 | ||||
ST | R3 | 176F0148 | ||||
SB | R3 | 176F0149 | ||||
EB | R3 | 176F0150 | ||||
5200 | 132 | IP 00 | ST | R0 | 176F0157 | 176F0151 |
SB | R0 | 176F0158 | 176F0152 | |||
EB | R0 | 176F0159 | 176F0153 | |||
ST | R3 | 176F0160 | 176F0154 | |||
SB | R3 | 176F0161 | 176F0155 | |||
EB | R3 | 176F0162 | 176F0156 | |||
5200 | 132 | IP 20 | ST | R0 | 176F0169 | 176F0163 |
SB | R0 | 176F0170 | 176F0164 | |||
EB | R0 | 176F0171 | 176F0165 | |||
ST | R3 | 176F0172 | 176F0166 | |||
SB | R3 | 176F0173 | 176F0167 | |||
EB | R3 | 176F0174 | 176F0168 | |||
5200 | 132 | IP 54 | ST | R0 | 176F0175 | |
SB | R0 | 176F0176 | ||||
EB | R0 | 176F0177 | ||||
ST | R3 | 176F0178 | ||||
SB | R3 | 176F0179 | ||||
EB | R3 | 176F0180 | ||||
5250 | 160 | IP 00 | ST | R0 | 176F0187 | 176F0181 |
SB | R0 | 176F0188 | 176F0182 | |||
EB | R0 | 176F0189 | 176F0183 | |||
ST | R3 | 176F0190 | 176F0184 | |||
SB | R3 | 176F0191 | 176F0185 | |||
EB | R3 | 176F0192 | 176F0186 | |||
5250 | 160 | IP 20 | ST | R0 | 176F0199 | 176F0193 |
SB | R0 | 176F0200 | 176F0194 | |||
EB | R0 | 176F0201 | 176F0195 | |||
ST | R3 | 176F0202 | 176F0196 | |||
SB | R3 | 176F0203 | 176F0197 | |||
EB | R3 | 176F0204 | 176F0198 | |||
5250 | 160 | IP 54 | ST | R0 | 176F0205 | |
SB | R0 | 176F0206 | ||||
EB | R0 | 176F0207 | ||||
ST | R3 | 176F0208 | ||||
SB | R3 | 176F0209 | ||||
EB | R3 | 176F0210 | ||||
5300 | 200 | IP 00 | EX | R0 | 176F0573 | |
EB | R0 | 176F0219 | ||||
EX | R1 | 176F0574 | ||||
EB | R1 | 176F0222 | ||||
5300 | 200 | IP 20 | EX | R0 | 176F0577 | |
EB | R0 | 176F0231 | ||||
DX | R0 | 176F0627 | ||||
DE | R0 | 176F0611 | ||||
EX | R1 | 176F0578 | ||||
EB | R1 | 176F0234 | ||||
DX | R1 | 176F0628 | ||||
DE | R1 | 176F0612 | ||||
5300 | 200 | IP 54 | EX | R0 | 176F0579 | |
EB | R0 | 176F0237 | ||||
DX | R0 | 176F0629 | ||||
DE | R0 | 176F0613 | ||||
EX | R1 | 176F0580 | ||||
EB | R1 | 176F0240 | ||||
DX | R1 | 176F0630 | ||||
DE | R1 | 176F0614 | ||||
5350 | 250 | IP 00 | EX | R0 | 176F0583 | |
EB | R0 | 176F0249 | ||||
EX | R1 | 176F0584 | ||||
EB | R1 | 176F0252 | ||||
5350 | 250 | IP 20 | EX | R0 | 176F0587 | |
EB | R0 | 176F0261 | ||||
DX | R0 | 176F0631 | ||||
DE | R0 | 176F0615 | ||||
EX | R1 | 176F0588 | ||||
EB | R1 | 176F0264 | ||||
DX | R1 | 176F0632 | ||||
DE | R1 | 176F0616 | ||||
5350 | 250 | IP 54 | EX | R0 | 176F0589 | |
EB | R0 | 176F0267 | ||||
DX | R0 | 176F0633 | ||||
DE | R0 | 176F0617 | ||||
EX | R1 | 176F0590 | ||||
EB | R1 | 176F0270 | ||||
DX | R1 | 176F0634 | ||||
DE | R1 | 176F0618 | ||||
5450 | 315 | IP 00 | EX | R0 | 176F0593 | |
EB | R0 | 176F0279 | ||||
EX | R1 | 176F0594 | ||||
EB | R1 | 176F0282 | ||||
5450 | 315 | IP 20 | EX | R0 | 176F0597 | |
EB | R0 | 176F0291 | ||||
DX | R0 | 176F0635 | ||||
DE | R0 | 176F0619 | ||||
EX | R1 | 176F0598 | ||||
EB | R1 | 176F0294 | ||||
DX | R1 | 176F0636 | ||||
DE | R1 | 176F0620 | ||||
5450 | 315 | IP 54 | EX | R0 | 176F0599 | |
EB | R0 | 176F0297 | ||||
DX | R0 | 176F0637 | ||||
DE | R0 | 176F0621 | ||||
EX | R1 | 176F0600 | ||||
EB | R1 | 176F0300 | ||||
DX | R1 | 176F0638 | ||||
DE | R1 | 176F0622 | ||||
5500 | 355 | IP 00 | EX | R0 | 176F0603 | |
EB | R0 | 176F0309 | ||||
EX | R1 | 176F0604 | ||||
EB | R1 | 176F0312 | ||||
5500 | 355 | IP 20 | EX | R0 | 176F0607 | |
EB | R0 | 176F0321 | ||||
DX | R0 | 176F0639 | ||||
DE | R0 | 176F0623 | ||||
EX | R1 | 176F0608 | ||||
EB | R1 | 176F0324 | ||||
DX | R1 | 176F0640 | ||||
DE | R1 | 176F0624 | ||||
5500 | 355 | IP 54 | EX | R0 | 176F0609 | |
EB | R0 | 176F0327 | ||||
DX | R0 | 176F0641 | ||||
DE | R0 | 176F0625 | ||||
EX | R1 | 176F0610 | ||||
EB | R1 | 176F0330 | ||||
DX | R1 | 176F0642 | ||||
DE | R1 | 176F0626 |
LCP: Control unit with display and keypad.
ST: Standard unit with/without control unit.
SB: Standard unit with/without control unit and in- tegral brake chopper.
EB: Extended unit with/without control unit, integral brake chopper, connection of external 24 volt DC supply for back-up of control card, connection to DC intermediate circuit for load-sharing (load equalisation between several VLT frequency converters), and quick discharging of DC intermediate circuit.
R0: The VLT frequency converter is supplied without a RFI filter.
R1: With RFI filter option, compliance of EN 55011-1A with 150 m screened motor cable.
R3: With RFI filter option, compliance of EN 55011-1B with 50 m (Bookstyle 20 m) screened motor cable and EN 55011-1A with 150 screened motor cable.
EX: Extended unit with control unit, connection of external 24 volt DC supply for back-up of control card, connection to DC intermediate circuit for load-sharing (load equalisation between several VLT frequency converters), and quick discharging of DC intermediate circuit.
EB: Extended unit with control unit, integral brake chopper, connection of external 24 volt DC supply for back-up of control card, connection to DC intermediate circuit for load-sharing (load equalisation between several VLT frequency converters), and quick discharging of DC intermediate circuit.
DX: Extended unit for VLT type 5300 - 5500 with control unit, built-in mains fuses and discon- nector, connection of external 24 V DC supply for back-up of control PCB, connection to DC intermediate circuit for load-sharing, as well as quick discharging of DC intermediate circuit.
DE: Extended unit for VLT type 5300 - 5500 with control unit, integral brake chopper, built-in mains fuses and disconnector, connection of external 24 V DC supply for back-up of control PCB, connection to DC intermediate circuit for load-sharing, as well as quick discharging of DC intermediate circuit.
Аксессуары
Part Number | Description |
175Z0401 | LCP Keypad / display |
175Z0850 | Remote mounting kit for LCP (Includes 3 m cable) |
175Z7802 | Remote mounting kit for LCP (includes 3 m cable) |
175Z0929 | Cable for LCP – 3 metres (also includes in remote kit) |
Positioning and Synchronising Options | |
175Z0833 | Synchronising / Positioning Card (programmable) |
175Z3029 | Synchronising / Positioning card (coated) (Programmable) |
Commissioning help may be needed | |
175Z3055 | Positioning Controller Card (Pre-Programmed) |
175Z3057 | Positioning Controller Card (Conformal Coating) |
175Z3053 | Synchronising Controller Card (Pre-programmed) |
175Z3056 | Synchronising Controller Card (Conformal Coating) |
175Z1929 | Encode signal converter (For 5 Volt TTL Encoders) |
Application Options* | |
175Z2500 | Relay option card |
175Z2901 | Relay Option card – coated |
175Z3463 | Ring spinning option (not factory mounted) |
175Z3245 | Winder option (Not factory mounted) |
175Z3467 | Wobble option (not factory mounted) |
Fieldbus Options* | |
175Z0404 | Profibus Card including memory option (DP V0/V1) |
175Z2625 | Profibus Card including memory option (Coated DP V0 / V1) |
175Z3722 | Profibus Card including memory option (DP V0 / FMS) |
175Z3723 | Profibus Card inc. memory option (coated DP V0 / FMS) |
175Z3568 | Profibus sub D9 connector (IP00 / IP20 versions) |
176F1822 | Profibus sub D9 connector (IP00 / IP20 versions) |
176F1580 | Device net card – including memory option |
176F1581 | Device net card – including memory option – coated |
176F1500 | Lonworks Card, Free topology – including memory option |
176F1503 | Lonworks card, free topology – inc memory and coated |
176F1501 | Lonworks card, 78 Kbps – including memory option |
176F1504 | Lonworks card, 78KBps – inc memory option (coated) |
176F1502 | Lonworks card, 1.25 Mbps – including memory option |
176F1505 | Lonworks card, 1.25Mbps – inc memory option (coated) |
176F1551 | Modbus Plus – including memory option |
176F1550 | Modbus Plus – including memory option |
175Z3122 | Interbus option – including memory option |
175Z3191 | Interbus option – including memory option – coated |
175Z3362 | Modbus RTU (not factory fitted) |
Fieldbus Options for use with Sync / Pos. Option | |
175Z0402 | Profibus – Excluding memory option (DP V1 / V0) |
176F1512 | Lonworks, Free topology – excluding memory option |
176F1513 | Lonworks card, 78 Kbps – excluding memory option |
176F1514 | Lonworks card, 1.25 Mbps – Excluding memory option |
176F1584 | DeviceNet – excluding memory option |
176F1558 | Modbus Plus – excluding memory option |
176F1589 | Modbus Plus – excluding memory option |
175Z2900 | Interbus Option – excluding memory option |
175Z0928 | IP.4X Top cover |
175Z4622 | IP.20 Terminal cover kit |
175Z4623 | IP.20 Terminal cover kit |
176F1800 | IP20 Bottom cover |
176F1801 | IP20 Bottom cover |
175H4195 | Nema 12 bonding plate (200-240V versions) |
175H4195 | Nema 12 bonding plate (380 – 500V versions) |
Additionally externally mounted reactors / filters | |
175U0015 | Line reactor (for loadsharing) |
175U0017 | Line reactor (for loadsharing) |
175U0021 | Line reactor (for loadsharing) |
175U0024 | Line reactor (for loadsharing) |
175U0025 | Line reactor (for loadsharing) |
175U0026 | Line reactor (for loadsharing) |
175U0028 | Line reactor (for loadsharing) |
175U0029 | Line reactor (for loadsharing) |
175U0030 | Line reactor (for loadsharing) |
175U0031 | Line reactor (for loadsharing) |
175U0032 | Line reactor (for loadsharing) |
175U0034 | Line reactor (for loadsharing) |
175U0036 | Line reactor (for loadsharing) |
175U0047 | Line reactor (for loadsharing) |
175U1009 | Line reactor (for loadsharing) |
175U0070 | Line reactor (for loadsharing) |
175U0071 | Line reactor (for loadsharing) |
175Z0825 | LC Module (Bookstyle) |
175Z0826 | LC Module (Bookstyle) |
175Z0832 | LC Module (Compact IP.20) |
175Z4606 | LC Filter – 5016 – 160% |
175Z4607 | LC Filter – 5016 (110%) / 5022 (160%) |
175Z4608 | LC Filter – 5022 (110%) / 5027 (160%) |
175Z4609 | LC Filter – 5027 (110%) / 5032 (160%) |
175Z4610 | LC Filter – 5032 (110%) / 5042 (160%) |
175Z4611 | LC Filter – 5042 (110%) / 5052 (160%) |
175Z4612 | LC Filter – 5052 (110%) |
175Z4700 | LC Filter – 5062 (160%) |
175Z4701 | LC Filter – 5062 (110%) / 5072 (160%) |
175Z4702 | LC Filter – 5072 (110%) / 5102 (160%) |
175Z4703 | LC Filter – 5102 (110%) / 5125 (160%) |
175Z4704 | LC Filter – 5125 (110%) / 5150 (160%) |
175Z4705 | LC Filter – 5150 (110%) / 5200 (160%) |
175Z4706 | LC Filter – 5200 (110%) / 5250 (160%) |
175Z4707 | LC Filter – 5250 (110%) / 5300 (160%) |
175Z3139 | LC Filter – 5300 (110%) / 5350 (160%) |
175Z3140 | LC Filter – 5350 (110%) / 5450 (160%) |
175Z3141 | LC Filter – 5450 (110%) / 5500 (160%) |
175Z3142 | LC Filter – 5500 (110%) |
Актуальная замена - смотрите по ссылке частотный преобразователь VLT AutomationDrive FC 302.
На вкладке "Документация" в формате pdf Вы сможете найти: руководство по программированию и по эксплуатации, manual (мануал), настройка, инструкция на русском.
Всего наилучшего, с уважением команда Albo.
Документы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...