Как известно в преобразователях частоты (ПЧ) есть функция ускоренного останова - торможения (по умолчанию в новом ПЧ Vacon останов настроен самовыбегом). Стандартно ПЧ способен обеспечивать тормозной момент, равный 30% от номинального (торможение постоянным током, торможение магнитным потоком).
Для обеспечения режима торможения с повышенным тормозным моментом (механизмы с большим моментом инерции, технологические процессы, требующие от оборудования высокой динамики работы и быстрого торможения,) применяются тормозные резисторы. Если не учитывать тормозные резисторы, на примере вышеизложенных применений, тогда двигатель механизма переходит в генераторный режим и происходит перенапряжение в моторном кабеле и выход из строя ПЧ.
Для подключения тормозного резистора к частотному преобразователю, последний должен быть оборудован тормозным прерывателем (клеммы для подключения резистора).
Тормозные резисторы Vacon делятся на две категории: предназначенные для легкого режима работы (Light Duty - LD) и для тяжелого режима работы (Heavy Duty - HD).
Тормозной резистор для легкого режима работы (LD) обеспечивает момент торможения, равный номинальному в течение 5 сек при торможении от исходной скорости до нулевой (останов).
Тормозной резистор для тяжелого режима (HD) работы обеспечивает момент торможения, равный номинальному при номинальной скорости в течение 3 сек плюс в течение 7 сек при торможении от номинальной скорости до нуля.
Для резисторов LD и HD регламентированный рабочий цикл – не чаще 1 раза в 120 сек.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА (Заказной номер, подбор мощности, размеры, вес и др.)
Подробнее
Типовой код Vacon | Гасимая мощность в кВт, до полной остановки (раз в 120с) | Сопротивление, Ом | Размеры (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Поддержка в соответствии с мощностью |
380-500 V |
|||||
BRR-0031-LD-5 | 0,35 | 42 | 117x124x225 | 1,8 | NX_00315 |
BRR-0045-LD-5 | 0,71 | 21 | 117x124x426 | 3,3 | NX_00385-NX_00455 |
BRR-0061-LD-5 | 1,1 | 21 | 117x124x526 | 4 | NX_00615 |
BRR-0105-LD-5 | 2,3 | 6,5 | 260x101x860 | 12,8 | NX_00725-NX_01055 |
BRR-0300-LD-5 * | 4,6 | 3,25 | 260x263x960 | 29 | NX_01405-NX_03005 |
BRR-0520-LD-5 * | 11 | 1,4 | 480x600x740 | 30 | NX_03855-NX_05205 |
BRR-0730-LD-5 * | 16 | 0,9 | 480x600x740 | 35 | NX_05905-NX_07305 |
BRR-0022-HD-5 * | 0,61 | 63 | 124x126x540 | 3,5 | NX_00035-NX_00225 |
BRR-0031-HD-5 * | 0,91 | 42 | 124x126x700 | 4,6 | NX_00315 |
BRR-0045-HD-5 * | 1,8 | 21 | 260x101x700 | 11,3 | NX_00385-NX_00455 |
BRR-0061-HD-5 * | 2,7 | 14 | 260x101x860 | 12,8 | NX_00615 |
BRR-0105-HD-5 * | 5,9 | 6,5 | 480x300x530 | 25 | NX_00725-NX_01055 |
BRR-0300-HD-5 * | 11,8 | 3,25 | 480x300x740 | 79 | NX_01405-NX_03005 |
BRR-0520-HD-5 * | 27 | 1,4 | 480x1020x740 | 153 | NX_03855-NX_05205 |
BRR-0730-HD-5 * | 43 | 0,9 | 480x1320x740 | 223 | NX_05905-NX_07305 |
525-690 V |
|||||
BRR-0013-LD-6 | 0,28 | 100 | 60x31x405 | 1,45 | NX_00036-NX_00136 |
BRR-0034-LD-6 | 0,94 | 30 | 117x124x426 | 3,3 | NX_00186-NX_00346 |
BRR-0052-LD-6 | 1,6 | 18 | 117x124x725 | 5,6 | NX_00416-NX_00526 |
BRR-0100-LD-6 * | 3,1 | 9 | 260x101x960 | 14,6 | NX_00626-NX_01006 |
BRR-0208-LD-6 * | 4 | 7 | 260x263x860 | 29 | NX_01446-NX_02086 |
BRR-0416-LD-6 * | 11 | 2,5 | 480x300x740 | 53 | NX_02166-NX_04166 |
BRR-0590-LD-6 * | 17 | 1,7 | 480x300x740 | 79 | NX_04606-NX_05906 |
BRR-0013-HD-6 * | 0,73 | 100 | 124x126x600 | 3,9 | NX_00036-NX_00136 |
BRR-0034-HD-6 * | 2,4 | 30 | 260x101x800 | 13 | NX_00186-NX_00346 |
BRR-0052-HD-6 * | 4,1 | 18 | 260x263x900 | 29 | NX_00416-NX_00526 |
BRR-0100-HD-6 * | 8,1 | 9 | 480x300x740 | 43,4 | NX_00626-NX_01006 |
BRR-0208-HD-6 * | 10 | 7 | 480x300x740 | 51 | NX_01446-NX_02086 |
BRR-0416-HD-6 * | 29 | 2,5 | 480x1020x740 | 153 | NX_02166-NX_04166 |
BRR-0590-HD-6 * | 43 | 1,7 | 480x1320x740 | 223 | NX_04606-NX_05906 |
Предпосылки применения выходных фильтров Vacon:
Типовой код Vacon | Максимальная частота коммутации, кГц | Допустимый ток (А), при температуре | Степень защиты |
Габариты (ШхВхГ), мм |
Вес, кг | Поддержка | |
До 40'C | До 50'C | ||||||
DUT-0012-6-0-P | 3,6 | 12 | 11 | IP00 | 155x190x110 | 3 | NXL, NXS, NXP, Vacon20, Vacon100 и все остальные |
DUT-0025-6-0-P | 3,6 | 25 | 22 | IP00 | 155x220x130 | 6 | |
DUT-0055-6-0-P | 3,6 | 55 | 48 | IP00 | 190x250x130 | 10 | |
DUT-0080-6-0-P | 3,6 | 80 | 70 | IP00 | 210x280x135 | 13 | |
DUT-0130-6-0-P | 3,6 | 130 | 115 | IP00 | 240x300x160 | 22 | |
DUT-0210-6-0-P | 3,6 | 210 | 185 | IP00 | 240x320x185 | 31 | |
DUT-0280-6-0-P | 3,6 | 280 | 245 | IP00 | 300x299x235 | 45 | |
DUT-0280-6-0-P1 | 4,0 | 280 | 245 | IP00 | 300x299x222 | 43 | |
DUT-0350-6-0-P | 3,6 | 350 | 310 | IP00 | 300x299x240 | 50 | |
DUT-0350-6-0-P1 | 4,0 | 350 | 310 | IP00 | 300x299x215 | 50 | |
DUT-0420-6-0-P | 3,6 | 420 | 370 | IP00 | 300x349x220 | 52 | |
DUT-0600-6-0-P | 3,6 | 600 | 530 | IP00 | 300x449x230 | 76 | |
DUT-0600-6-0-P1 | 4,0 | 600 | 530 | IP00 | 300x349x220 | 76 | |
DUT-0820-6-0-P | 3,6 | 820 | 720 | IP00 | 300x499x230 | 92 | |
DUT-0820-6-0-P1 | 4,0 | 820 | 720 | IP00 | 300x349x230 | 92 | |
DUT-1200-6-0-P | 3,6 | 1200 | 1055 | IP00 | 420x499x310 | 160 | |
DUT-1200-6-0-P1 | 4,0 | 1200 | 1055 | IP00 | 360x499x315 | 160 | |
DUT-1500-6-0-P | 3,6 | 1500 | 1320 | IP00 | 480x599x355 | 200 | |
DUT-1500-6-0-P1 | 4,0 | 1500 | 1320 | IP00 | 420x499x340 | 190 | |
DUT-0012-6-2-P | 3,6 | 12 | 10,5 | IP21 | 195x145x265 | 6,4 | |
DUT-0012-6-2-P1 | 4,0 | 12 | 10,5 | IP21 | 195x210x265 | 6,6 | |
DUT-0034-6-2-P | 3,6 | 34 | 30 | IP21 | 195x145x265 | 8,6 | |
DUT-0034-6-2-P1 | 4,0 | 34 | 30 | IP21 | 195x210x265 | 8,6 | |
DUT-0055-6-2-P | 3,6 | 55 | 48 | IP21 | 237x170x330 | 13 | |
DUT-0100-6-2-P | 3,6 | 100 | 88 | IP21 | 289x205x430 | 23 | |
DUT-0210-6-2-P | 3,6 | 210 | 180 | IP21 | 480x235x540 | 42 | |
DUT-0210-6-2-P1 | 4,0 | 210 | 180 | IP21 | 480x235x640 | 47 | |
DUT-0012-6-5-P | 3,6 | 12 | 10,5 | IP54 | 150x135x210 | 8,6 | |
DUT-0034-6-5-P | 3,6 | 34 | 30 | IP54 | 200x135x260 | 8,6 | |
DUT-0055-6-5-P | 3,6 | 55 | 48 | IP54 | 300x215x360 | 13 | |
DUT-0100-6-5-P | 3,6 | 100 | 88 | IP54 | 300x215x360 | 23 | |
DUT-0210-6-5-P | 3,6 | 210 | 180 | IP54 | 610x500x500 | 75 | |
DUT-0280-6-0-S | 10 | 280 | IP00 | 390x285x304 | 42 | ||
DUT-0420-6-0-S | 10 | 420 | IP00 | 470x345x304 | 50 | ||
DUT-0590-6-0-S | 10 | 590 | IP00 | 400x345x304 | 50 | ||
DUT-0820-6-0-S | 10 | 820 | IP00 | 665x330x302 | 110 | ||
DUT-1250-6-0-S | 10 | 1250 | IP00 | 745x190x422 | 95 | ||
DUT-1600-6-0-S | 10 | 1600 | IP00 | 748x190x470 | 95 |
Синусные (Sin - синусоидальные) моторные дросселиРаскрыть
Типовой код | Минимальная частота коммутации, кГц | Допустимый ток (А), при температуре | Степень защиты | Габариты, мм (ШхВхГ) | Вес, кг | Поддержка | |
До 40'C | До 50'C | ||||||
SIN-0010-5-0-P | 3,6 | 10 | 8,8 | IP00 | 190x215x145 | 10 | NXL, NXS, NXP, Vacon20, Vacon100 и все остальные |
SIN-0018-5-0-P | 3,6 | 18 | 16 | IP00 | 210x240x154 | 14 | |
SIN-0032-5-0-P | 3,6 | 32 | 28 | IP00 | 240x270x180 | 18 | |
SIN-0048-5-0-P | 3,6 | 48 | 42 | IP00 | 240x270x200 | 24 | |
SIN-0075-5-0-P | 3,6 | 75 | 66 | IP00 | 300x330x230 | 48 | |
SIN-0110-5-0-P | 3,6 | 110 | 97 | IP00 | 360x460x290 | 65 | |
SIN-0180-5-0-P | 3,6 | 180 | 155 | IP00 | 360x460x330 | 65 | |
SIN-0270-5-0-P | 3,6 | 270 | 235 | IP00 | 360x500x350 | 125 | |
SIN-0410-5-0-P | 3,6 | 410 | 360 | IP00 | 420x525x380 | 185 | |
SIN-0600-5-0-P | 3,6 | 600 | 525 | IP00 | 514x500x490 | 220 | |
SIN-0840-5-0-P | 3,6 | 840 | 740 | IP00 | 480x595x520 | 270 | |
SIN-1160-5-0-P | 3,6 | 1160 | 1020 | IP00 | 660x710x550 | 390 | |
SIN-1480-5-0-P | 3,6 | 1480 | 1302 | IP00 | 660x750x580 | 470 | |
SIN-0005-6-0-P | 1,5 | 4,5 | 4 | IP00 | 155x180x145 | 4,5 | |
SIN-0008-6-0-P | 1,5 | 7,5 | 6,6 | IP00 | 190x251x135 | 6,8 | |
SIN-0014-6-0-P | 1,5 | 14 | 12 | IP00 | 210x240x165 | 10 | |
SIN-0023-6-0-P | 1,5 | 23 | 20 | IP00 | 240x260x190 | 17 | |
SIN-0035-6-0-P | 1,5 | 35 | 31 | IP00 | 240x265x220 | 26 | |
SIN-0052-6-0-P | 1,5 | 52 | 115 | IP00 | 300x330x265 | 36 | |
SIN-0085-6-0-P | 1,5 | 85 | 75 | IP00 | 360x400x310 | 68 | |
SIN-0122-6-0-P | 1,5 | 122 | 107 | IP00 | 360x410x325 | 78 | |
SIN-0185-6-0-P | 1,5 | 185 | 160 | IP00 | 420x520x380 | 110 | |
SIN-0287-6-0-P | 1,5 | 287 | 250 | IP00 | 480x520x450 | 195 | |
SIN-0390-6-0-P | 1,5 | 390 | 340 | IP00 | 480x550x470 | 270 | |
SIN-0460-6-0-P | 1,5 | 460 | 400 | IP00 | 480x550x470 | 340 | |
SIN-0620-6-0-P | 1,5 | 620 | 545 | IP00 | 530x625x540 | 370 | |
SIN-0780-6-0-P | 1,5 | 780 | 680 | IP00 | 660x775x500 | 470 | |
SIN-0920-6-0-P | 1,5 | 920 | 810 | IP00 | 660x650x540 | 470 | |
SIN-1180-6-0-P | 1,5 | 1180 | 1040 | IP00 | 660x700x600 | 660 | |
SIN-0004-5-5-P | 3,6 | 4,3 | 3,8 | IP54 | 200x135x260 | 9,5 | |
SIN-0008-5-5-P | 3,6 | 7,6 | 6,7 | IP54 | 200x135x260 | 11,2 | |
SIN-0012-5-5-P | 3,6 | 12 | 10,5 | IP54 | 300x215x360 | 23,2 | |
SIN-0016-5-5-P | 3,6 | 16 | 14 | IP54 | 300x215x360 | 28,7 | |
SIN-0023-5-5-P | 3,6 | 23 | 20 | IP54 | 300x215x360 | 34,2 | |
SIN-0032-5-5-P | 3,6 | 32 | 28 | IP54 | 300x215x360 | 37 | |
SIN-0038-5-5-P | 3,6 | 38 | 33 | IP54 | 610x500x500 | 60 | |
SIN-0046-5-5-P | 3,6 | 46 | 40 | IP54 | 610x500x500 | 75 | |
SIN-0055-5-5-P | 3,6 | 55 | 48 | IP54 | 670x560x560 | 95 | |
SIN-0061-5-5-P | 3,6 | 61 | 53 | IP54 | 670x560x560 | 100 | |
SIN-0072-5-5-P | 3,6 | 72 | 63 | IP54 | 670x560x560 | 110 |
Код Данфосс |
Типовой код |
Описание |
Совместимость |
|||
VACON® 10 (снят с производства) | VACON® 20 | VACON® 20 Сold Plate | VACON® 20 X | |||
Коды дополнительных устройств, устанавливаемых на заводе |
||||||
+ЕМС2 | Фильтр ЭМС уровня С2 (включая +QPES) | ■ | ■ | ■ | ||
+QPES | Комплект заземления экрана кабеля | ■ | ■ | |||
+QFLG | Комплект фланцевого крепления для MI4 и MI5 | ■ | ||||
+DBIR | Встроенный тормозной резистор с холодной плитой | ■ | ||||
+LS60 | Частота управления двигателем по умолчанию: 60 Гц | ■ | ■ | ■ | ||
Прикладное программное обеспечение | ||||||
=+А1051 | Приложение для коррекции коэффициента мощности VACON* 20 | ■ | ■ | |||
=+А1053 | Приложение для коррекции коэффициента мощности VACON* 10 | ■ | ||||
Коды дополнительных устройств, поставляемых отдельно | ||||||
181B0491 | ENC-SLOT-MC03-13 | Монтажный комплект дополнительной платы VACON® 20 MI1-MI3 | ■ | |||
181B0583 | ENC-SLOT-MC03-45 | Монтажный комплект дополнительной платы VACON® 20 MI4-MI5 | ■ | |||
ENC-IP21-MIx | Крышка IP21.MI1-MI3. х=1,2,3 | ■ | ■ | |||
181B0466 | ENC-IP21-MI2 | ENC-IP21-MI2 Опция для IP21 комплект MI02 | ■ | ■ | ||
ENC-QPES-Mix | Комплект РЕ, Ml 1-MI5. х= 1,2,3,4,5 | ■ | ■ | |||
181B0526 | ENC-IN01-MI2 | ENC-IN01-MI2 Опция для комплект IP21 | ||||
181B0271 | ENC-IN01-MI3 | ENC-IN01-MI3 Опция для комплект IP21 | ||||
181B0527 |
ENC-IN01-MI4 |
ENC-IN01-MI4 Опция для комплект IP21 | ||||
181B0528 | ENC-IN01-MI5 | ENC-IN01-MI5 Опция для комплект IP21 | ||||
181B0390 | VACON-ADP-MCAA | Переходник MCA RS422 с функцией копирования параметров | ■ | ■ | ||
181B0244 |
CAB-USB/RS485 | Кабель USB/RS485 для ПК, 3м | ■ | ■ | ■ | |
181B0391 | VACON-ADP-MCAA-KIT | Комплект VACON-ADP-MCAA и CAB-USB/RS485 | ■ | ■ | ||
VACON-ADP-PASSIVE | Пассивный переходник RS422 | ■ | ||||
VACON-PAN-HMDR-TMX-MC03 | Монтажный комплект двери VACON® 20 с текстовой клавиатурой и VACON-ADP-PASSIVE | ■ | ||||
181B0073 | CAB-RJ45P-2M | Кабель RJ45 для монтажного комплекта двери, 2 м | ■ | |||
CAB-RJ45P-3M | Кабель RJ45 для монтажного комплекта двери, 3 м | ■ | ||||
CAB-RJ45P-6M | Кабель RJ45 для монтажного комплекта двери, 6 м | ■ | ||||
181B0525 | CAB-RJ45P-15M | Кабель RJ45 для монтажного комплекта двери, 15 м |
■ |
|||
181B0410 | VACON-PAN-HMDR-TMX-MC03-2M | Монтажный комплект двери VACON® 20 с VACON-PAN-HMDR-TMX-MC03 и CAB-RJ45P-2M | ■ | |||
VACON-PAN-HMDR-TMX-MC03-3M | Монтажный комплект двери VACON® 20 с VACON-PAN-HMDR-TMX-MC03 и CAB-RJ45P-3M | ■ | ||||
181B0785 | VACON-PAN-HMDR-TMX-MC03-6M | Монтажный комплект двери VACON® 20 с VACON-PAN-HMDR-TMX-MC03 и CAB-RJ45P-6M | ■ |
|
||
181B2258 | VACON-PAN-HMDR-TMX-MC03-15M | Монтажный комплект двери VACON® 20 с VACON-PAN-HMDR-TMX-MC03 и CAB-RJ45P-15М | ■ | |||
181B0483 | CAB-HMI2M-MC05-X | Кабель человеко-машинного интерфейса МС05 IP661 = 2 м для дополнительной клавиатуры -X | ■ | |||
CAB-HMI5M-MC05-X | Кабель человеко-машинного интерфейса МС05 IP661 = 5 м для дополнительной клавиатуры -X |
|
■ | |||
181B0657 | VACON-PAN-HMDR-MC03 | Полный комплект двери IP54 с клавиатурой + кабель 3 м + переходник | ■ | ■ | ||
VACON-PAN-HMTX-MC06-CP | Ручная/с магн. креплением текстовая клавиатура IP66 с кабелем 1 м | ■ | ■ | |||
PAN-HMWM-MK02 | Комплект для настенного монтажа | ■ | ■ | |||
181B4089 | VACON-PAN-HMTX-MC06-X | VACON-PAN-HMTX-MC06-X Опция для Vacon: Панель управления для Vacon 20 X | ■ | |||
Дополнительные платы | ||||||
181B0300 | OPT-B1 | 6 х цифр, входов/цифр, выходов, каждый дискретный вход можно индивидуально перепрограммировать для использования в качестве дискретного выхода (c ) | ■ | ■ | ■ | |
181B0301 | OPT-B1-V |
Тоже что и OPT-B1 + лакированное покрытие |
■ | ■ | ■ | |
181B0302 | OPT-B2-V | 2 релейных выхода + термистор | ■ | ■ | ■ | |
181B0303 | OPT-B4-V | 1 аналоговый вход, 2 аналоговых выхода (гальванически изолированные) | ■ | ■ | ■ | |
181B0304 | OPT-B5-V | 3 релейных выхода | ■ | ■ | ■ | |
181B0307 | OPT-B9-V | 1 релейный выход, 5 цифр, входов (42-240 В AC) | ■ | ■ | ■ | |
181B0310 | OPT-BF-V | 1 аналоговый выход, 1 дискр. выход, 1 релейный выход | ■ | ■ | ■ | |
181B0311 | OPT-BH-V | 3 платы измерения температуры (поддерживаются РТ100, РТ1000, N11000, KTY84-130, KTY84-150, KTY84-131) | ■ | ■ | ■ | |
OPT-C4-V | Lonworks | ■ | ||||
181B0325 | OPT-E3-V | PROFIBUS DPV1 | ■ | ■ | ||
181B0326 | OPT-E5-V | PROFIBUS DPV1 (D9) | ■ | ■ | ||
181B0327 | OPT-E6-V | CANopen | ■ | ■ | ||
OPT-E7-V | DeviceNet | ■ | ■ | |||
OPT-EC-V | EtherCAT | ■ | ■ | ■ | ||
OPT-BK-V | AS - Interface | ■ | ||||
OPT-CI-V | Modbus TCP | ■ | ||||
OPT-CP-V | PROFINET | ■ | ||||
OPT-CQ-V | EtherNet/IP | ■ | ||||
OPT-CJ-V | BACnet MS/TP | |||||
Бренд | Danfoss |
Выбор для: | Vacon® |