Характеристики
Бренд
—
Danfoss
Серия
?
Выберите своё. Большой выбор.
—
VLT AQUA Drive FC 202
Для применений
?
Огромный выбор ЧРП и УПП для любых задач и применений в области приводной техники.
—
HVAC (ОВК)
Мощность, кВт
—
110
Номинальный выходной ток, А
—
212
Напряжение, В
?
Питающее напряжение сети
—
3 x 380 - 480
Все характеристики
Договорная
Нет в наличии
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от таковой в офисе.
Частотный преобразователь FC 202 мощностью 110 кВт, номинальный рабочий ток 212 Ампер, 380 Вольт.
Подробную информацию (техническое описание, помощь по проектированию, документацию по программированию, руководство пользователя, брошюра)
Вы найдете на странице описания серии - VLT AQUA Drive FC 202 Danfoss
1
1
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробную информацию (техническое описание, помощь по проектированию, документацию по программированию, руководство пользователя, брошюра)
Вы найдете на странице описания серии - VLT AQUA Drive FC 202 Danfoss
1
№ | Код Данфосс | Типовой код |
1 | 134F0367 | FC-202N110T4E21H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
2 | 134F4166 | FC-202N110T4E20H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
3 | 134F4167 | FC-202N110T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
4 | 134F4168 | FC-202N110T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
5 | 134F4169 | FC-202N110T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
6 | 134F9183 | FC-202N110T4E20H4XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX |
7 | 134F9184 | FC-202N110T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX |
8 | 134G3036 | FC-202N110T4E54H2XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX |
9 | 134G3562 | FC-202N110T4E20H4XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX |
10 | 134G4442 | FC-202N110T4E20H4XGCXXXSXXXXA4BXCXXXXDX |
11 | 134G4809 | FC-202N110T4E54H4XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX |
12 | 134H1041 | FC-202N110T4E54H4XGCXXXSXXXXANBXCXXXXD0 |
13 | 134H1370 | FC-202N110T4E21H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0 |
14 | 134H2012 | FC-202N110T4E20H4XGCXXXSXXXXA0BKCXXXXD0 |
15 | 134H9583 | FC-202N110T4E20H4XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXD0 |
16 | 134L2740 | FC-202N110T4E54H2XNCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
17 | 134L4368 | FC-202N110T4E20H4XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0 |
18 | 134L7655 | FC-202N110T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX |
19 | 134N7754 | FC-202N110T4E20H4XGCXXXSXXXXAXBPCXXXXDX |
20 | 134N8142 | FC-202N110T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCXRXXDX |
21 | 134U0399 | FC-202N110T4E54H2XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXDX |
22 | 134U1472 | FC-202N110T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0 |
23 | 134U3593 | FC-202N110T4E20H4XGCXXXSXXXXA0BKCXXXXDX |
24 | 134L6281 | FC-202N110T4E20H4XNCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
25 | 134H9823 | FC-202N110T4E20H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0 |
26 | 134H5612 | FC-202N110T4E54H2XGCXXXSXXXXA4BXCXXXXDX |
27 | 134F0366 | FC-202N110T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
28 | 134F5173 | FC-202N110T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX |
29 | 134F6988 | FC-202N110T4E20H2XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX |
30 | 134G2405 | FC-202N110T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXD0 |
31 | 134G2406 | FC-202N110T4E20H2XNCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
32 | 134H8392 | FC-202N110T4E20H2XGCXXXSXXXXA0BKCX5XXDX |
33 | 131Z8134 | FC-202N110T4C20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
34 | 134F0286 | FC-202N110T4E20H2XGC7XXSXXXXAXBKCX5XXDX |
35 | 134F0407 | FC-202N110T4E20H2XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
36 | 134F7097 | FC-202N110T4E20H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
37 | 134F7121 | FC-202N110T4E54H2XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
38 | 134F7123 | FC-202N110T4E54H4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
39 | 134F7803 | FC-202N110T4E20H2TGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX |
40 | 134F9709 | FC-202N110T4E21H4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
41 | 134F9715 | FC-202N110T4E21H2XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
42 | 134F9720 | FC-202N110T4E5MH2XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
43 | 134F9727 | FC-202N110T4E5MH4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
44 | 134F9935 | FC-202N110T4E5MH4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
45 | 134F9936 | FC-202N110T4E5MH2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
46 | 134G0145 | FC-202N110T4E21H2XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
47 | 134G1370 | FC-202N110T4E20H2XXCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX |
48 | 134G3837 | FC-202N110T4E54H2TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
49 | 134G4101 | FC-202N110T4E5MH2XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0 |
50 | 134G5996 | FC-202N110T4E5MH2XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX |
51 | 134G6583 | FC-202N110T4E5MH2XGC7XXSXXXXANBXCXXXXD0 |
52 | 134G6693 | FC-202N110T4E21H4XGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX |
53 | 134G6719 | FC-202N110T4E54H2XGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX |
54 | 134G7367 | FC-202N110T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
55 | 134G7938 | FC-202N110T4E54H4XGC3XXSXXXXAQBXCXXXXDX |
56 | 134G8133 | FC-202N110T4E54H2XGR3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
57 | 134G8395 | FC-202N110T4E5MH4XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
58 | 134G8759 | FC-202N110T4E5MH2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
59 | 134G8850 | FC-202N110T4E21H2XGC3XXSXXXXAXB0CXXXXDX |
60 | 134G9079 | FC-202N110T4E20H2XGC7XXSXXXXAQBXCXXXXDX |
61 | 134G9148 | FC-202N110T4E5MH4TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
62 | 134G9478 | FC-202N110T4E54H2XGRXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
63 | 134G9517 | FC-202N110T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
64 | 134G9811 | FC-202N110T4E20H4XGC7XQSXXXXAXBXCXXXXD0 |
65 | 134H0467 | FC-202N110T4E5MH2TGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX |
66 | 134H0699 | FC-202N110T4E2MH4XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
67 | 134H0754 | FC-202N110T4E20H2XGCXXXSXXXXANBXCXXXXDX |
68 | 134H0908 | FC-202N110T4E5MH2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
69 | 134H1243 | FC-202N110T4E20H2XGRXXXSXXXXA0BXCXXXXDX |
70 | 134H1365 | FC-202N110T4E21H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
71 | 134H1496 | FC-202N110T4E20H2TGCXXXSXXXXAQBXCXXXXDX |
72 | 134H1503 | FC-202N110T4E5MH4XGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX |
73 | 134H1978 | FC-202N110T4E54H2XGC3XXSXXXXAXB4CXXXXDX |
74 | 134H2220 | FC-202N110T4E54H4XGR3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
75 | 134H2761 | FC-202N110T4E20H4TGCXXXSXXXXAXBKCXXXXD0 |
76 | 134H3316 | FC-202N110T4E5MH4TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0 |
77 | 134H3375 | FC-202N110T4E20H2XGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 |
78 | 134H3441 | FC-202N110T4E20H2XGC7XXSXXXXAXBPCXXXXDX |
79 | 134H4307 | FC-202N110T4E54H2TGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
80 | 134H4585 | FC-202N110T4E5MH4TGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
81 | 134H5523 | FC-202N110T4E20H4TGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX |
82 | 134H5842 | FC-202N110T4E20H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
83 | 134H5843 | FC-202N110T4E54H4TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
84 | 134H5860 | FC-202N110T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBYCXXXXDX |
85 | 134H5965 | FC-202N110T4E20H2TGRXXXSXXXXA0B2CXXXXDX |
86 | 134H5973 | FC-202N110T4E20H2XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXDX |
87 | 134H6622 | FC-202N110T4E21H2XGCXXXSXXXXAXBPCXXXXDX |
88 | 134H7081 | FC-202N110T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCX5XXDX |
89 | 134H7574 | FC-202N110T4E54H2XGCXXXSXXXXALB0CXXXXDX |
90 | 134H8451 | FC-202N110T4E54H4XGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX |
91 | 134H8785 | FC-202N110T4C20H2XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX |
92 | 134H8886 | FC-202N110T4E20H2XGRXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
93 | 134H9446 | FC-202N110T4E20H4XGC7XXSXXXXA0BXCXXXXD0 |
94 | 134H9518 | FC-202N110T4E54H4TGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX |
95 | 134H9684 | FC-202N110T4E21H2XGC7XXSXXXXAXBPCXXXXDX |
96 | 134H9735 | FC-202N110T4E20H2XGCDXXSXXXXAXBPCXXXXDX |
97 | 134H9933 | FC-202N110T4E20H2XGC7XXSXXXXAXBYCXXXXD0 |
98 | 134H9934 | FC-202N110T4E20H2XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0 |
99 | 134L0030 | FC-202N110T4E54H4XGCJXXSXXXXANBXCX5XXDX |
100 | 134L1767 | FC-202N110T4E54H4TGC3XXSXXXXA0BXCXXXXD0 |
101 | 134L2068 | FC-202N110T4E20H2XGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX |
102 | 134L2466 | FC-202N110T4E5MH4TGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX |
103 | 134L2569 | FC-202N110T4E20H2XGC7XXSXXXXANBXCXXXXDX |
104 | 134L2858 | FC-202N110T4E54H2XGC3XXSXXXXA0BKCXXXXDX |
105 | 134L3078 | FC-202N110T4E20H2TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
106 | 134L3621 | FC-202N110T4E54H2TGC3XXSXXXXA0BKCXXXXDX |
107 | 134L3867 | FC-202N110T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX |
108 | 134L4162 | FC-202N110T4E20H4TGCXXXSXXXXAXB0CXXXXDX |
109 | 134L4183 | FC-202N110T4E20H4XGCXXQSXXXXAXBXCXXXXDX |
110 | 134L4771 | FC-202N110T4E21H2XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0 |
111 | 134L5018 | FC-202N110T4E20H2XGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX |
112 | 134L5550 | FC-202N110T4E54H4XGCXXXSXXXXAQBXCXXXXDX |
113 | 134L6468 | FC-202N110T4E54H4XGC3XQSXXXXA0BXCXXXXD0 |
114 | 134L6488 | FC-202N110T4E20H4TGCXXXSXXXXAXB2CXXXXDX |
115 | 134L6892 | FC-202N110T4E5MH2XGRXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
116 | 134L7278 | FC-202N110T4E2MH4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
117 | 134L7386 | FC-202N110T4E21H2XGCXXXSXXXXAXB4CXXXXDX |
118 | 134L8200 | FC-202N110T4E21H2XGCXXXSXXXXAXB0CXXXXDX |
119 | 134L9302 | FC-202N110T4E20H4XGC7XXSXXXXAQBXCXXXXD0 |
120 | 134L9310 | FC-202N110T4E20H2XGCDXXSXXXXANBPCXXXXDX |
121 | 134L9377 | FC-202N110T4E5MH4XGC7XXSXXXXANBXCXXXXD0 |
122 | 134L9783 | FC-202N110T4E20H2XGC7XXSXXXXAXBYCXXXXDX |
123 | 134L9808 | FC-202N110T4E20H4TGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX |
124 | 134N0973 | FC-202N110T4E5MH4XGC3XXSXXXXALBXCXXXXDX |
125 | 134N1066 | FC-202N110T4E5MH4TGC7XXSXXXXANBXCXXXXD0 |
126 | 134N1793 | FC-202N110T4E5MH2XLC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
127 | 134N1811 | FC-202N110T4E5MH4XGCXXXSXXXXANBXCXXXXDX |
128 | 134N1828 | FC-202N110T4E5MH2XGR3XXSXXXXAXBKCX5XXDX |
129 | 134N1838 | FC-202N110T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCXRXXDX |
130 | 134N2205 | FC-202N110T4E20H4TGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0 |
131 | 134N2266 | FC-202N110T4E54H2XNC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
132 | 134N2578 | FC-202N110T4E21H4TGC7XXSXXXXA0BXCXXXXD0 |
133 | 134N2733 | FC-202N110T4E5MH4XGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX |
134 | 134N3025 | FC-202N110T4E5MH4TGC3XXSXXXXA0B2CXXXXD0 |
135 | 134N3161 | FC-202N110T4E20H2XGCXXXSXXXXAXBXCX5XXDX |
136 | 134N3286 | FC-202N110T4E20H2XGC7XXSXXXXAXB0CXXXXDX |
137 | 134N3540 | FC-202N110T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX |
138 | 134N3692 | FC-202N110T4E5MH2TGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
139 | 134N4679 | FC-202N110T4E20H4XGC7XXSXXXXA0BXCXXXXDX |
140 | 134N4875 | FC-202N110T4E20H2XGCXXXSXXXXA4BXCXXXXDX |
141 | 134N5128 | FC-202N110T4E5MH4TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX |
142 | 134N5131 | FC-202N110T4E5MH2XGC7XXSXXXXAQB4CXXXXD0 |
143 | 134N6057 | FC-202N110T4E21H2XGC3XXSXXXXAXB0CXRXXDX |
144 | 134N6667 | FC-202N110T4E21H2XGC7XXSXXXXA0BXCXXXXDX |
145 | 134N6684 | FC-202N110T4E2MH4XGC7XXSXXXXA0BXCXXXXDX |
146 | 134N7468 | FC-202N110T4E20H2TGCXXXSXXXXAXB4CXXXXDX |
147 | 134N7669 | FC-202N110T4E54H4XGC7XXSXXXXA0BXCXXXXDX |
148 | 134N7958 | FC-202N110T4E21H2BGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
149 | 134N8914 | FC-202N110T4E5MH4XGC7XXSXXXXA0B4CXXXXD0 |
150 | 134N8939 | FC-202N110T4E54H2XGC7XXSXXXXAXB0CXXXXDX |
151 | 134N8940 | FC-202N110T4E54H2XGRXXXSXXXXAXB0CXXXXDX |
152 | 134N8960 | FC-202N110T4E5MH2XLC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX |
153 | 134N9610 | FC-202N110T4E54H2RGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
154 | 134U1650 | FC-202N110T4E20H4TXC7XXSXXXXALBXCXXXXD0 |
155 | 134U2002 | FC-202N110T4E5MH4TGCXXXSXXXXALBXCXXXXD0 |
156 | 134U2313 | FC-202N110T4E20H2TGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0 |
157 | 134U3096 | FC-202N110T4E54H4TGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX |
158 | 134U3140 | FC-202N110T4E5MH4XGC3XXSXXXXANBXCXXXXDX |
159 | 134U3344 | FC-202N110T4E2MH2XGC3XXSXXXXANBXCXXXXDX |
160 | 134U3489 | FC-202N110T4E5MH2XLC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
161 | 134U3665 | FC-202N110T4E54H4TGC7XXSXXXXAXBXCXRXXDX |
162 | 134U3773 | FC-202N110T4E5MH2XGC7XXSXXXXA0BKCXXXXD0 |
163 | 134U4784 | FC-202N110T4E5MH4XGCXXXSXXXXAXBPCXXXXDX |
164 | 134U5214 | FC-202N110T4E5MH4XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX |
165 | 134U5991 | FC-202N110T4E20H2TGC7XXSXXXXALBXCXXXXD0 |
166 | 134U6083 | FC-202N110T4E5MH4TGC3XXSXXXXA0B4CXXXXD0 |
167 | 134U6273 | FC-202N110T4E54H2TGC3XXSXXXXA0BPCXXXXD0 |
168 | 134U7005 | FC-202N110T4E5MH2TGC7XXSXXXXAQBKCXXXXDX |
169 | 134N8275 | FC-202N110T4E20H2XGC7XXSXXXXANBKCXXXXD0 |
170 | 134U7286 | FC-202N110T4E5MH2XGR7XXSXXXXAXBPCXXXXDX |
171 | 134N8747 | FC-202N110T4E5MH2XGC7XQSXXXXAXBXCXXXXDX |
172 | 134U7633 | FC-202N110T4E54H2TGCXXXSXXXXALB4CXXXXDX |
173 | 134U7670 | FC-202N110T4E21H4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0 |
174 | 134U7617 | FC-202N110T4E20H4TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
175 | 134U7997 | FC-202N110T4E20H2TGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX |
176 | 134U8119 | FC-202N110T4E5MH4XGC7XXSXXXXALBXCXXXXD0 |
177 | 134U8240 | FC-202N110T4E21H2XGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX |
178 | 134U8485 | FC-202N110T4E54H2TLC3XQSXXXXAXBXCXXXXDX |
179 | 134U5977 | FC-202N110T4E20H2XGC7XXSXXXXAQBXCXXXXD0 |
180 | 134U8333 | FC-202N110T4E5SH2TXC7XXSXXXXAQBXCXXXXDX |
181 | 134U8575 | FC-202N110T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0 |
182 | 134U8715 | FC-202N110T4E20H4UGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0 |
183 | 134G4108 | FC-202N110T4E5MH4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0 |
184 | 134L2811 | FC-202N110T4E54H4XGC3XXSXXXXALBXCXXXXDX |
185 | 134N8886 | FC-202N110T4E5MH2XGR3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
186 | 134G5370 | FC-202N110T4E5MH2TGC7XXSXXXXAQBXCXXXXDX |
187 | 134U8664 | FC-202N110T4E5SH2TXC7XQSXXXXAQBXCXXXXDX |
188 | 134U9712 | FC-202N110T4E54H4TGC3XXSXXXXA0B2CXXXXDX |
189 | 134N2725 | FC-202N110T4E20H2XGC7XXSXXXXAXB4CXXXXDX |
190 | 134X0329 | FC-202N110T4E20H2XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0 |
191 | 134X1164 | FC-202N110T4E20H4TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX |
192 | 134X1360 | FC-202N110T4E54H4TGCXXXSXXXXALBXCXXXXDX |
193 | 134X1369 | FC-202N110T4E5MH2XLCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Бренд
|
Danfoss |
Серия
? Выберите своё. Большой выбор. |
VLT AQUA Drive FC 202 |
Для применений
? Огромный выбор ЧРП и УПП для любых задач и применений в области приводной техники. |
HVAC (ОВК) |
Мощность, кВт
|
110 |
Номинальный выходной ток, А
|
212 |
Напряжение, В
? Питающее напряжение сети |
3 x 380 - 480 |
Базовый набор I/O
|
2xAI, 1xAO, 6xDI, 2xRO, 2xDO |
Встроенные Fieldbus
|
FC Protocol, N2 Metasys, FLN Apogee, Modbus RTU |
Типовой код
|
FC-202N110T4... |
Бренды
|
Danfoss VLT Vacon |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Есть в наличии: 5
Договорная
Есть в наличии: 24
Договорная
Нет в наличии
Договорная
Нет в наличии
Договорная
Нет в наличии
Договорная
Нет в наличии
Договорная
Нет в наличии
Договорная