Характеристики
Бренд
—
Danfoss
Серия
?
Выберите своё. Большой выбор.
—
VLT® HVAC Drive FC 102
Для применений
?
Огромный выбор ЧРП и УПП для любых задач и применений в области приводной техники.
—
HVAC (ОВК)
Мощность, кВт
—
450
Номинальный выходной ток, А
—
800
Напряжение, В
?
Питающее напряжение сети
—
3 x 380 - 480
Все характеристики
Договорная
Нет в наличии
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от таковой в офисе.
Частотный преобразователь FC 102 мощностью 450 кВт, номинальный рабочий ток 800 Ампер.
Серия HVAC Drive FC-102 специально разработана для применения в HVAC (ОВК) системах.
Подробную информацию (техническое описание, помощь по проектированию, документацию по программированию, руководство пользователя, брошюра) Вы найдете на странице описания серии - VLT Hvac Drive FC 102 Danfoss
1
1
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Серия HVAC Drive FC-102 специально разработана для применения в HVAC (ОВК) системах.
Подробную информацию (техническое описание, помощь по проектированию, документацию по программированию, руководство пользователя, брошюра) Вы найдете на странице описания серии - VLT Hvac Drive FC 102 Danfoss
1
№ | Код Данфосс | Типовой код |
1 | 131H0105 | FC-102P450T4E54H4TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
2 | 131H8360 | FC-102P450T4E54H4TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
3 | 131B7430 | FC-102P450T4E00H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
4 | 131B7431 | FC-102P450T4E00H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
5 | 131B7432 | FC-102P450T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
6 | 131B7433 | FC-102P450T4E21H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
7 | 131B7434 | FC-102P450T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
8 | 131B7435 | FC-102P450T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
9 | 131F0125 | FC-102P450T4E21H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
10 | 131F0513 | FC-102P450T4E21H2XGC3XXSXXXXAGBXCXXXXDX |
11 | 131F7619 | FC-102P450T4E00H2XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX |
12 | 131F7623 | FC-102P450T4E00H4XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX |
13 | 131F7635 | FC-102P450T4E21H2XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX |
14 | 131F8053 | FC-102P450T4E5MH4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0 |
15 | 131F8209 | FC-102P450T4E5MH2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
16 | 131F8707 | FC-102P450T4E5MH2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
17 | 131F9120 | FC-102P450T4E00H4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
18 | 131F9122 | FC-102P450T4E54H4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
19 | 131F9862 | FC-102P450T4E00H4XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0 |
20 | 131F9863 | FC-102P450T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
21 | 131F9864 | FC-102P450T4E00H4XGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX |
22 | 131G0332 | FC-102P450T4E21H2XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
23 | 131G0377 | FC-102P450T4E54H4XGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX |
24 | 131G1820 | FC-102P450T4E21H4BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
25 | 131G4359 | FC-102P450T4E54H4XGC7XXSXXXXA0BXCXXXXDX |
26 | 131G4845 | FC-102P450T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX |
27 | 131G6784 | FC-102P450T4E5MH4TGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
28 | 131G7079 | FC-102P450T4E54H2XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
29 | 131G8269 | FC-102P450T4E00H2XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
30 | 131G9515 | FC-102P450T4E2MH4TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
31 | 131H0286 | FC-102P450T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
32 | 131H0688 | FC-102P450T4E5MH4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0 |
33 | 131H1844 | FC-102P450T4E00H4TGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
34 | 131H1900 | FC-102P450T4E5MH4XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0 |
35 | 131H2685 | FC-102P450T4E00H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
36 | 131H3324 | FC-102P450T4E54H4XGCXXXSXXXXAXB0CXXXXDX |
37 | 131H8471 | FC-102P450T4E00H4TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
38 | 131H8472 | FC-102P450T4E00H4TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
39 | 131H9172 | FC-102P450T4E21H2TNCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX |
40 | 131H9907 | FC-102P450T4E5MH4XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX |
41 | 131L0929 | FC-102P450T4E5MH4XGC7XXSXXXXA0BXCXXXXD0 |
42 | 131L2387 | FC-102P450T4E54H4TGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX |
43 | 131L2389 | FC-102P450T4E54H4TGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX |
44 | 131L3162 | FC-102P450T4E5MH4XGC3XXSXXXXA0BXCXXXXD0 |
45 | 131L4556 | FC-102P450T4E5MH4BGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
46 | 131L4722 | FC-102P450T4E00H4XGC7XXSXXXXA0BXCXXXXD0 |
47 | 131L5931 | FC-102P450T4E54H2TGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX |
48 | 131N0564 | FC-102P450T4E5MH2XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0 |
49 | 131N2866 | FC-102P450T4E5MH2XGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX |
50 | 131N4205 | FC-102P450T4E54H4TGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
51 | 131U4427 | FC-102P450T4E2MH4TGC3XXSXXXXAXB4CXXXXDX |
52 | 131U7504 | FC-102P450T4E5MH2XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
53 | 131U8348 | FC-102P450T4E5HL2TGC7XXSXXXXA0BXCXXXXD0 |
54 | 131X1772 | FC-102P450T4E5MH4TGC3XXSXXXXAXB0CXXXXDX |
55 | 131X2216 | FC-102P450T4E2MH2TGC3XXSXXXXA0BKCXXXXDX |
56 | 131X3572 | FC-102P450T4E54H2XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX |
57 | 131X3676 | FC-102P450T4E2MH2TGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX |
58 | 131X5743 | FC-102P450T4E5MH2TGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
59 | 131X7690 | FC-102P450T4E54H2XGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX |
60 | 131X7734 | FC-102P450T4E00H4XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXD0 |
61 | 131X9180 | FC-102P450T4E5MH2XGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX |
62 | 131Z3840 | FC-102P450T4E5MH2TGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX |
63 | 131Z6942 | FC-102P450T4E54H2XGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX |
64 | 134F3363 | FC-102P450T4E00H2XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX |
65 | 134F4066 | FC-102P450T4E54H4XGCXXXSXXXXA0BKCXXXXDX |
66 | 134F4114 | FC-102P450T4E54H4TGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0 |
67 | 134F7184 | FC-102P450T4E21H2XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX |
68 | 134F9841 | FC-102P450T4E5MH2TGC3XXSXXXXANBXCXXXXDX |
69 | 134F9869 | FC-102P450T4E2MH2TGC3XXSXXXXANBXCXXXXDX |
70 | 134G2359 | FC-102P450T4E5MH2TGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX |
71 | 134G6452 | FC-102P450T4E5MN2TGC7XXSXXXXA0BXCXXXXDX |
72 | 134G7612 | FC-102P450T4E00H4TGC7XXSXXXXA0BXCXXXXD0 |
73 | 134H0760 | FC-102P450T4E5MH2XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0 |
74 | 134H2553 | FC-102P450T4E2MH2TGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
75 | 134H7684 | FC-102P450T4E2MH2TGC3XXSXXXXAXB4CXXXXDX |
76 | 134H8636 | FC-102P450T4E00H2BGCXXXSXXXXAJBKCXXXXD0 |
77 | 134H9110 | FC-102P450T4E00H2BGC7XXSXXXXAJBKCXXXXD0 |
78 | 134L2550 | FC-102P450T4E54N2XGC3XXSXXXXALBXCXXXXDX |
79 | 134L5192 | FC-102P450T4E54H2TGC3XXSXXXXA0BKCXXXXDX |
80 | 134L5193 | FC-102P450T4E54H4TGC3XXSXXXXA0BKCXXXXDX |
81 | 134L5661 | FC-102P450T4E54H4XGC7XXSXXXXA0BXCXXXXD0 |
82 | 134L6031 | FC-102P450T4E00H2XGCXXXSXXXXA0BKCXXXXDX |
83 | 134L7968 | FC-102P450T4E00H2TGC7XXSXXXXAQBXCXXXXDX |
84 | 134L9314 | FC-102P450T4E21H2BGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX |
85 | 134L9966 | FC-102P450T4E54H2TGC7XXS009XAXBXCXXXXDX |
86 | 134N2738 | FC-102P450T4E00H2XGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX |
87 | 134N5960 | FC-102P450T4E54H4TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX |
88 | 134N7656 | FC-102P450T4E54H4TGCXXXSXXXXA0BKCXXXXDX |
89 | 134N8765 | FC-102P450T4E54N2TGC3XXSXXXXALBXCXXXXDX |
90 | 134U3188 | FC-102P450T4E54N2XGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX |
91 | 134U3843 | FC-102P450T4E5MH4TGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX |
92 | 134U4230 | FC-102P450T4E54H4TGC7XXSXXXXA0BXCXXXXD0 |
93 | 134U4801 | FC-102P450T4E54H2BGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX |
94 | 134U3842 | FC-102P450T4E5MH2TGC3XXSXXXXAQBKCXXXXDX |
95 | 131F8052 | FC-102P450T4E5MH4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
96 | 131Z5469 | FC-102P450T4E00H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
97 | 134U8357 | FC-102P450T4E54H2TGC3XXSXXXXALBXCXXXXD0 |
98 | 131N0300 | FC-102P450T4E5MH2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0 |
99 | 134U4234 | FC-102P450T4E2MH2TGC3XXSXXXXAQB4CXXXXDX |
100 | 134X0314 | FC-102P450T4E5MH2TGC3XXSXXXXAXB4CXXXXDX |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Бренд
|
Danfoss |
Серия
? Выберите своё. Большой выбор. |
VLT® HVAC Drive FC 102 |
Для применений
? Огромный выбор ЧРП и УПП для любых задач и применений в области приводной техники. |
HVAC (ОВК) |
Мощность, кВт
|
450 |
Номинальный выходной ток, А
|
800 |
Напряжение, В
? Питающее напряжение сети |
3 x 380 - 480 |
Базовый набор I/O
|
2xAI, 1xAO, 6xDI, 2xRO, 2xDO |
Встроенные Fieldbus
|
FC Protocol, N2 Metasys, FLN Apogee, Modbus RTU |
Типовой код
|
FC-102P450T4... |
Бренды
|
Danfoss VLT Vacon |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Есть в наличии: 5
Договорная
Есть в наличии: 24
Договорная
Нет в наличии
Договорная
Нет в наличии
Договорная
Нет в наличии
Договорная
Нет в наличии
Договорная
Нет в наличии
Договорная