Характеристики
Бренд
—
Danfoss
Серия
?
Выберите своё. Большой выбор.
—
VLT® HVAC Drive FC 102
Для применений
?
Огромный выбор ЧРП и УПП для любых задач и применений в области приводной техники.
—
HVAC (ОВК)
Мощность, кВт
—
355
Номинальный выходной ток, А
—
658
Напряжение, В
?
Питающее напряжение сети
—
3 x 380 - 480
Все характеристики
Договорная
Нет в наличии
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от таковой в офисе.
Частотный преобразователь FC 102 мощностью 355 кВт, номинальный рабочий ток 688 Ампер.
Серия HVAC Drive FC-102 специально разработана для применения в HVAC (ОВК) системах.
Подробную информацию (техническое описание, помощь по проектированию, документацию по программированию, руководство пользователя, брошюра) Вы найдете на странице описания серии - VLT Hvac Drive FC 102 Danfoss
1
1
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Серия HVAC Drive FC-102 специально разработана для применения в HVAC (ОВК) системах.
Подробную информацию (техническое описание, помощь по проектированию, документацию по программированию, руководство пользователя, брошюра) Вы найдете на странице описания серии - VLT Hvac Drive FC 102 Danfoss
1
№ | Код Данфосс | Типовой код |
1 | 131B6965 | FC-102P355T4E21H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
2 | 131L8727 | FC-102P355T4E54H2XGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX |
3 | 131B6962 | FC-102P355T4E00H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
4 | 131B6963 | FC-102P355T4E00H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
5 | 131B6964 | FC-102P355T4E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
6 | 131B6967 | FC-102P355T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
7 | 131F7616 | FC-102P355T4E00H2XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX |
8 | 131F7621 | FC-102P355T4E00H4XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX |
9 | 131F7631 | FC-102P355T4E21H2XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX |
10 | 131F7689 | FC-102P355T4E5MH2XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX |
11 | 131F7963 | FC-102P355T4E5MH4TGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
12 | 131F8016 | FC-102P355T4E5MH4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
13 | 131F8018 | FC-102P355T4E5MH4XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
14 | 131F8208 | FC-102P355T4E5MH2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
15 | 131F9114 | FC-102P355T4E00H4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
16 | 131F9871 | FC-102P355T4E54H4XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX |
17 | 131F9873 | FC-102P355T4E00H4XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX |
18 | 131F9876 | FC-102P355T4E00H4XGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX |
19 | 131G0114 | FC-102P355T4E00H4TGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0 |
20 | 131G0330 | FC-102P355T4E21H2XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
21 | 131G0373 | FC-102P355T4E00H4XGC3XXSXXXXA0BXCXXXXD0 |
22 | 131G0397 | FC-102P355T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX |
23 | 131G1026 | FC-102P355T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX |
24 | 131G1135 | FC-102P355T4E00H4TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
25 | 131G1809 | FC-102P355T4E54H2BGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
26 | 131G4113 | FC-102P355T4E54H4TGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
27 | 131G5322 | FC-102P355T4E00H2XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
28 | 131G7078 | FC-102P355T4E54H2XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
29 | 131H0284 | FC-102P355T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
30 | 131H0686 | FC-102P355T4E5MH4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0 |
31 | 131H1408 | FC-102P355T4E00H2TGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX |
32 | 131H1827 | FC-102P355T4E54H4XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
33 | 131H3199 | FC-102P355T4E21H2XGCXXXSXXXXAXBPCXXXXDX |
34 | 131H5448 | FC-102P355T4E21H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
35 | 131H6340 | FC-102P355T4E00H2XNCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
36 | 131H7771 | FC-102P355T4E54H4XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX |
37 | 131H7772 | FC-102P355T4E54H2XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX |
38 | 131H8508 | FC-102P355T4E00H4TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
39 | 131H8622 | FC-102P355T4E21H2XGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX |
40 | 131H9459 | FC-102P355T4E00H2XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX |
41 | 131L1335 | FC-102P355T4E00H2XGCXXXSXXXXAGBXCXXXXDX |
42 | 131L2329 | FC-102P355T4E21H4XGCXXXSXXXXAGBXCXXXXDX |
43 | 131L2635 | FC-102P355T4E00H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
44 | 131L2646 | FC-102P355T4E54H2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
45 | 131L2841 | FC-102P355T4E00H4XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0 |
46 | 131L3119 | FC-102P355T4E5MH2XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0 |
47 | 131L4037 | FC-102P355T4E2MH4TGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
48 | 131L4296 | FC-102P355T4E5MH4TGC7XXSXXXXA0BXCXXXXD0 |
49 | 131L6266 | FC-102P355T4E00H2XGC7XXSXXXXAXBPCXXXXDX |
50 | 131L7807 | FC-102P355T4E54H2TGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
51 | 131L8683 | FC-102P355T4E00H2TGCXXXSXXXXAXB0CXXXXDX |
52 | 131L8726 | FC-102P355T4E21H2XGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX |
53 | 131N0522 | FC-102P355T4E2MH2XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0 |
54 | 131N1174 | FC-102P355T4E5MH4XGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX |
55 | 131N8098 | FC-102P355T4E00H2TGC3XXSXXXXA0BXCXXXXD0 |
56 | 131N8646 | FC-102P355T4E00H4XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXD0 |
57 | 131U0413 | FC-102P355T4E5HL4TGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX |
58 | 131U0650 | FC-102P355T4E00H4TGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX |
59 | 131U2600 | FC-102P355T4E5MH2XGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX |
60 | 131U3096 | FC-102P355T4E5MH2XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
61 | 131U4425 | FC-102P355T4E2MH4TGC3XXSXXXXAXB4CXXXXDX |
62 | 131U6669 | FC-102P355T4E54H4TGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX |
63 | 131U7117 | FC-102P355T4E00H4TGC3XXSXXXXA0BXCXXXXD0 |
64 | 131U9822 | FC-102P355T4E54H4XGCXXXSXXXXAJB0CXXXXDX |
65 | 131X1952 | FC-102P355T4E54H4TGC7XXSXXXXA0BXCXXXXD0 |
66 | 131X4350 | FC-102P355T4E00H2TGCXXXSXXXXA0BXCXXXXDX |
67 | 131X4504 | FC-102P355T4E2MH2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
68 | 131X5331 | FC-102P355T4E5MH4TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
69 | 131X9127 | FC-102P355T4E5MH2TGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX |
70 | 131X9186 | FC-102P355T4E21H4TGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX |
71 | 131Z1319 | FC-102P355T4E54H4TGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX |
72 | 131Z3766 | FC-102P355T4E00H4TGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX |
73 | 131Z4076 | FC-102P355T4E00H2TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
74 | 131Z5501 | FC-102P355T4E00H4TGC7XXSXXXXA0BXCXXXXD0 |
75 | 134F0836 | FC-102P355T4E2MH4TGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX |
76 | 134F1164 | FC-102P355T4E00H2XGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX |
77 | 134F1755 | FC-102P355T4E21B2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX |
78 | 134F2129 | FC-102P355T4E5HL4TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
79 | 134F4041 | FC-102P355T4E54N2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
80 | 134F4370 | FC-102P355T4E54H4TGCXXXSXXXXA0BKCXXXXDX |
81 | 134F4387 | FC-102P355T4E54N2XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
82 | 134F5362 | FC-102P355T4E5MH4TGC7XXSXXXXALBXCXXXXD0 |
83 | 134F5656 | FC-102P355T4E00H2XGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX |
84 | 134F5885 | FC-102P355T4E5MH2TGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
85 | 134F6117 | FC-102P355T4E54H2XGC7XXSXXXXANB0CXXXXDX |
86 | 134G1517 | FC-102P355T4E2MH2TGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
87 | 134G1806 | FC-102P355T4E5MN2TGC3XXSXXXXAXBKCXXXXD0 |
88 | 134G5386 | FC-102P355T4E00H2XGCXXXSXXXXA0BKCXXXXDX |
89 | 134G6893 | FC-102P355T4E54H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX |
90 | 134G8796 | FC-102P355T4E5MH2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX |
91 | 134G9807 | FC-102P355T4E5MH2TGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX |
92 | 134H0686 | FC-102P355T4E00H2XGCXXXSXXXXAXB0CXXXXDX |
93 | 134H1579 | FC-102P355T4E00H4TGC7XXSXXXXA0B2CXXXXD0 |
94 | 134H7436 | FC-102P355T4E00H2XGC7XXSXXXXALBXCXXXXD0 |
95 | 134H7682 | FC-102P355T4E2MH2TGC3XXSXXXXAXB4CXXXXDX |
96 | 134L0850 | FC-102P355T4E5MH2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
97 | 134L1699 | FC-102P355T4E00H4TGCXXXSXXXXA0BKCXXXXD0 |
98 | 134L4886 | FC-102P355T4E2MH2TGC3XXSXXXXAXBKCXXXXDX |
99 | 134L4975 | FC-102P355T4E2MH2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX |
100 | 134L5461 | FC-102P355T4E00H4TGC7XXSXXXXALBXCXXXXD0 |
101 | 134L5757 | FC-102P355T4E5MH2XGC3XXSXXXXALBXCXXXXDX |
102 | 134L7967 | FC-102P355T4E00H2TGC7XXSXXXXAQBXCXXXXDX |
103 | 134L9369 | FC-102P355T4E54H4XGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX |
104 | 134L9481 | FC-102P355T4E54H4TGCXXXSXXXXA0BXCXXXXD0 |
105 | 134N2397 | FC-102P355T4E54H4TGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX |
106 | 134N2761 | FC-102P355T4E54H4TGC7XXSXXXXA0BXCXXXXDX |
107 | 134N4746 | FC-102P355T4E5MH2XGC7XXSXXXXALBXCXXXXD0 |
108 | 134N7344 | FC-102P355T4E54H4TGC7XXSXXXXA0BKCXXXXD0 |
109 | 134N7777 | FC-102P355T4E5MH2TGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0 |
110 | 134N8188 | FC-102P355T4E5MH4TGC7XXSXXXXA0BKCXXXXD0 |
111 | 134U0350 | FC-102P355T4E54H2TGC3XXSXXXXA0BXCXXXXD0 |
112 | 134U3330 | FC-102P355T4E5MH4TGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX |
113 | 134U4541 | FC-102P355T4E2MH4TGC3XXSXXXXA0B0CXXXXDX |
114 | 134U4709 | FC-102P355T4E54H2TGC7XXS009XAXBXCXXXXDX |
115 | 134U5223 | FC-102P355T4E5MH2TGC3XXSXXXXA0B0CXXXXDX |
116 | 134U1119 | FC-102P355T4E5MH2XGC3XXSXXXXA0BKCXXXXD0 |
117 | 134U4231 | FC-102P355T4E2MH2TGC3XXSXXXXAQB4CXXXXDX |
118 | 134U4259 | FC-102P355T4E5MH2TGC7XXSXXXXAQB4CXXXXDX |
119 | 134U4285 | FC-102P355T4E5MN2TGC3XXSXXXXAQB4CXXXXDX |
120 | 134U4241 | FC-102P355T4E5MH2TGC3XXSXXXXAQB4CXXXXDX |
121 | 134U9078 | FC-102P355T4E5MH2XGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX |
122 | 134U9363 | FC-102P355T4E5MH2TGC3XXSXXXXAQBXCXXXXDX |
123 | 134X1339 | FC-102P355T4E54N4TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXD0 |
124 | 134X1458 | FC-102P355T4E5MH2XGC7XXSXXXXAQBXCXXXXDX |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Бренд
|
Danfoss |
Серия
? Выберите своё. Большой выбор. |
VLT® HVAC Drive FC 102 |
Для применений
? Огромный выбор ЧРП и УПП для любых задач и применений в области приводной техники. |
HVAC (ОВК) |
Мощность, кВт
|
355 |
Номинальный выходной ток, А
|
658 |
Напряжение, В
? Питающее напряжение сети |
3 x 380 - 480 |
Базовый набор I/O
|
2xAI, 1xAO, 6xDI, 2xRO, 2xDO |
Встроенные Fieldbus
|
FC Protocol, N2 Metasys, FLN Apogee, Modbus RTU |
Типовой код
|
FC-102P355T4... |
Бренды
|
Danfoss VLT Vacon |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Есть в наличии: 5
Договорная
Есть в наличии: 24
Договорная
Нет в наличии
Договорная
Нет в наличии
Договорная
Нет в наличии
Договорная
Нет в наличии
Договорная
Нет в наличии
Договорная