Характеристики
Бренд
—
Danfoss
Тип
—
Частотный преобразователь
Серия
?
Выберите своё. Большой выбор.
—
VLT® AutomationDrive FC 302
Для применений
?
Огромный выбор ЧРП и УПП для любых задач и применений в области приводной техники.
—
общепромышлен.
Мощность, кВт
—
110
Номинальный выходной ток, А
—
190
Все характеристики
Договорная
Нет в наличии
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от таковой в офисе.
Преобразователь частоты VLT FC-302P110T5 380-500 Вольт, мощностью 110 кВт, номинальный выходной ток 190 Ампер.
Брошюра, руководство пользователя, инструкция по настройке и другая техническая информация на странице сайта компании Albo - AutomationDrive FC 301 / 302.
Для того чтобы сделать заказ или задать интересующие Вас вопросы по функциям и возможностям оборудования, Вы можете посетить наш офис, отправить e-mail или позвонить по телефонам, указанным в разделе Контакты.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Брошюра, руководство пользователя, инструкция по настройке и другая техническая информация на странице сайта компании Albo - AutomationDrive FC 301 / 302.
Для того чтобы сделать заказ или задать интересующие Вас вопросы по функциям и возможностям оборудования, Вы можете посетить наш офис, отправить e-mail или позвонить по телефонам, указанным в разделе Контакты.
№ | код данфос | типовой код | Фильтр ЭМС (RFI) | Тормозной прерыватель | Покрытие плат PCB | Панель оператора | Степень защиты | Корпус (типоразмер) | Адаптация А | Адаптация В | Программное обеспечение, язык | Опция А | Опция B | Опция С0, МСО | Опция С1 | Опция С, програм. обеспечение | Опции D |
1 | 134F2437 | FC-302P110T5E21H2BGXXXXSXXXXAXBKCXXXXD0 | базовый РЧ фильтр (А2) | Тормозной транзистор | Без доп. покрытия плат PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP 21 / NEMA 1 | D1h/D5h/D6h | Стандартные кабель вводы | без адаптации В | cтандартный пакет | без опции А | MCB-101 Расш.цифр. вх/вых | Без опции С0 | Без опции C1 | Без доп. програм. обесп. | опция питания 24 В= |
2 | 131U8571 | FC-302P110T5E21H4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXD0 | улучш. РЧ фильтр (А1) | Без тормозного транзистора | платы с доп. покрытием PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP 21 / NEMA 1 | D1h/D5h/D6h | Стандартные кабель вводы | без адаптации В | cтандартный пакет | без опции А | без опции В | Без опции С0 | Без опции C1 | Без доп. програм. обесп. | опция питания 24 В= |
3 | 131U5500 | FC-302P110T5E54H2BGC7XXSXXXXA0BXCXXXXDX | базовый РЧ фильтр (А2) | Тормозной транзистор | платы с доп. покрытием PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP54 / NEMA 12 | D1h/D5h/D6h | Стандартные кабель вводы | без адаптации В | cтандартный пакет | Profibus DP V1 | без опции В | Без опции С0 | Без опции C1 | Без доп. програм. обесп. | без опции D |
4 | 131N8550 | FC-302P110T5E21H2XGX7XXSXXXXAXBXCXXXXD0 | базовый РЧ фильтр (А2) | Без тормозного транзистора | Без доп. покрытия плат PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP 21 / NEMA 1 | D1h/D5h/D6h | Стандартные кабель вводы | без адаптации В | cтандартный пакет | без опции А | без опции В | Без опции С0 | Без опции C1 | Без доп. програм. обесп. | опция питания 24 В= |
5 | 131N2910 | FC-302P110T5E21H2XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX | базовый РЧ фильтр (А2) | Без тормозного транзистора | платы с доп. покрытием PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP 21 / NEMA 1 | D1h/D5h/D6h | Стандартные кабель вводы | без адаптации В | cтандартный пакет | без опции А | без опции В | Без опции С0 | Без опции C1 | Без доп. програм. обесп. | без опции D |
6 | 131L9560 | FC-302P110T5E54H2BGXXXXSXXXXA0BXCXXXXD0 | базовый РЧ фильтр (А2) | Тормозной транзистор | Без доп. покрытия плат PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP54 / NEMA 12 | D1h/D5h/D6h | Стандартные кабель вводы | без адаптации В | cтандартный пакет | Profibus DP V1 | без опции В | Без опции С0 | Без опции C1 | Без доп. програм. обесп. | опция питания 24 В= |
7 | 131L5003 | FC-302P110T5E54H2XGC3XXSXXXXAXBPCXXXXDX | базовый РЧ фильтр (А2) | Без тормозного транзистора | платы с доп. покрытием PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP54 / NEMA 12 | D1h/D5h/D6h | Стандартные кабель вводы | без адаптации В | cтандартный пакет | без опции А | MCB105 Доп. релейные вых. | Без опции С0 | Без опции C1 | Без доп. програм. обесп. | без опции D |
8 | 131L3999 | FC-302P110T5E54H2XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX | базовый РЧ фильтр (А2) | Без тормозного транзистора | платы с доп. покрытием PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP54 / NEMA 12 | D1h/D5h/D6h | Стандартные кабель вводы | без адаптации В | cтандартный пакет | без опции А | без опции В | Без опции С0 | Без опции C1 | Без доп. програм. обесп. | без опции D |
9 | 131G6398 | FC-302P110T5E54H2XGC7XXSXXXXA0BXCXXXXDX | базовый РЧ фильтр (А2) | Без тормозного транзистора | платы с доп. покрытием PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP54 / NEMA 12 | D1h/D5h/D6h | Стандартные кабель вводы | без адаптации В | cтандартный пакет | Profibus DP V1 | без опции В | Без опции С0 | Без опции C1 | Без доп. програм. обесп. | без опции D |
10 | 131G4093 | FC-302P110T5E54H2XGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX | базовый РЧ фильтр (А2) | Без тормозного транзистора | платы с доп. покрытием PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP54 / NEMA 12 | D1h/D5h/D6h | Стандартные кабель вводы | без адаптации В | cтандартный пакет | Profibus DP V1 | без опции В | Без опции С0 | Без опции C1 | Без доп. програм. обесп. | без опции D |
11 | 131F9669 | FC-302P110T5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXD0 | базовый РЧ фильтр (А2) | Тормозной транзистор | Без доп. покрытия плат PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP 21 / NEMA 1 | D1h/D5h/D6h | Стандартные кабель вводы | без адаптации В | cтандартный пакет | без опции А | без опции В | Без опции С0 | Без опции C1 | Без доп. програм. обесп. | опция питания 24 В= |
12 | 131F9326 | FC-302P110T5E21H4XGX7XXSXXXXA4BXCXXXXD0 | улучш. РЧ фильтр (А1) | Без тормозного транзистора | Без доп. покрытия плат PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP 21 / NEMA 1 | D1h/D5h/D6h | Стандартные кабель вводы | без адаптации В | cтандартный пакет | MCA-104 DeviceNet | без опции В | Без опции С0 | Без опции C1 | Без доп. програм. обесп. | опция питания 24 В= |
13 | 131F8869 | FC-302P110T5E54H2BGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | базовый РЧ фильтр (А2) | Тормозной транзистор | платы с доп. покрытием PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP54 / NEMA 12 | D1h/D5h/D6h | Стандартные кабель вводы | без адаптации В | cтандартный пакет | без опции А | без опции В | Без опции С0 | Без опции C1 | Без доп. програм. обесп. | без опции D |
14 | 131F8312 | FC-302P110T5E21H4XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | улучш. РЧ фильтр (А1) | Без тормозного транзистора | Без доп. покрытия плат PCB | Без панели управления LCP | IP 21 / NEMA 1 | D1h/D5h/D6h | Стандартные кабель вводы | без адаптации В | cтандартный пакет | без опции А | без опции В | Без опции С0 | Без опции C1 | Без доп. програм. обесп. | без опции D |
15 | 131F7790 | FC-302P110T5E21H4BGX3XXSXXXXAXBXCXXXXDX | улучш. РЧ фильтр (А1) | Тормозной транзистор | Без доп. покрытия плат PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP 21 / NEMA 1 | D1h/D5h/D6h | Стандартные кабель вводы | без адаптации В | cтандартный пакет | без опции А | без опции В | Без опции С0 | Без опции C1 | Без доп. програм. обесп. | без опции D |
16 | 131F7482 | FC-302P110T5E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXDX | базовый РЧ фильтр (А2) | Без тормозного транзистора | платы с доп. покрытием PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP54 / NEMA 12 | D1h/D5h/D6h | Стандартные кабель вводы | без адаптации В | cтандартный пакет | без опции А | без опции В | Без опции С0 | Без опции C1 | Без доп. програм. обесп. | без опции D |
17 | 131F6525 | FC-302P110T5E21H2XGCXXXSXXXXAXBKCXXXXDX | базовый РЧ фильтр (А2) | Без тормозного транзистора | платы с доп. покрытием PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP 21 / NEMA 1 | D1h/D5h/D6h | Стандартные кабель вводы | без адаптации В | cтандартный пакет | без опции А | MCB-101 Расш.цифр. вх/вых | Без опции С0 | Без опции C1 | Без доп. програм. обесп. | без опции D |
18 | 131F3162 | FC-302P110T5E54H2BGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | базовый РЧ фильтр (А2) | Тормозной транзистор | Без доп. покрытия плат PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP54 / NEMA 12 | D1h/D5h/D6h | Стандартные кабель вводы | без адаптации В | cтандартный пакет | Profibus DP V1 | без опции В | Без опции С0 | Без опции C1 | Без доп. програм. обесп. | без опции D |
19 | 131F2878 | FC-302P110T5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | базовый РЧ фильтр (А2) | Тормозной транзистор | Без доп. покрытия плат PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP 21 / NEMA 1 | D1h/D5h/D6h | Стандартные кабель вводы | без адаптации В | cтандартный пакет | без опции А | без опции В | Без опции С0 | Без опции C1 | Без доп. програм. обесп. | без опции D |
20 | 131F1970 | FC-302P110T5E54H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | базовый РЧ фильтр (А2) | Без тормозного транзистора | платы с доп. покрытием PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP54 / NEMA 12 | D1h/D5h/D6h | Стандартные кабель вводы | без адаптации В | cтандартный пакет | без опции А | без опции В | Без опции С0 | Без опции C1 | Без доп. програм. обесп. | без опции D |
21 | 131F1968 | FC-302P110T5E21H4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | улучш. РЧ фильтр (А1) | Без тормозного транзистора | платы с доп. покрытием PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP 21 / NEMA 1 | D1h/D5h/D6h | Стандартные кабель вводы | без адаптации В | cтандартный пакет | без опции А | без опции В | Без опции С0 | Без опции C1 | Без доп. програм. обесп. | без опции D |
22 | 131B8209 | FC-302P110T5E54H4XGX3XXSXXXXAXBXCXXXXDX | улучш. РЧ фильтр (А1) | Без тормозного транзистора | Без доп. покрытия плат PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP54 / NEMA 12 | D1h/D5h/D6h | Стандартные кабель вводы | без адаптации В | cтандартный пакет | без опции А | без опции В | Без опции С0 | Без опции C1 | Без доп. програм. обесп. | без опции D |
23 | 131B6839 | FC-302P110T5E54H4XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | улучш. РЧ фильтр (А1) | Без тормозного транзистора | Без доп. покрытия плат PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP54 / NEMA 12 | D1h/D5h/D6h | Стандартные кабель вводы | без адаптации В | cтандартный пакет | без опции А | без опции В | Без опции С0 | Без опции C1 | Без доп. програм. обесп. | без опции D |
24 | 131B6836 | FC-302P110T5E21H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | базовый РЧ фильтр (А2) | Без тормозного транзистора | Без доп. покрытия плат PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP 21 / NEMA 1 | D1h/D5h/D6h | Стандартные кабель вводы | без адаптации В | cтандартный пакет | без опции А | без опции В | Без опции С0 | Без опции C1 | Без доп. програм. обесп. | без опции D |
25 | 131B5937 | FC-302P110T5E21H4XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | улучш. РЧ фильтр (А1) | Без тормозного транзистора | Без доп. покрытия плат PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP 21 / NEMA 1 | D1h/D5h/D6h | Стандартные кабель вводы | без адаптации В | cтандартный пакет | Profibus DP V1 | без опции В | Без опции С0 | Без опции C1 | Без доп. програм. обесп. | без опции D |
26 | 131B5930 | FC-302P110T5E21H4XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | улучш. РЧ фильтр (А1) | Без тормозного транзистора | Без доп. покрытия плат PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP 21 / NEMA 1 | D1h/D5h/D6h | Стандартные кабель вводы | без адаптации В | cтандартный пакет | без опции А | без опции В | Без опции С0 | Без опции C1 | Без доп. програм. обесп. | без опции D |
Бренд
|
Danfoss |
Тип
|
Частотный преобразователь |
Серия
? Выберите своё. Большой выбор. |
VLT® AutomationDrive FC 302 |
Для применений
? Огромный выбор ЧРП и УПП для любых задач и применений в области приводной техники. |
общепромышлен. |
Мощность, кВт
|
110 |
Номинальный выходной ток, А
|
190 |
Напряжение, В
? Питающее напряжение сети |
3 x 360 - 500 |
Фильтр ЭМС (RFI)
|
см. таблицу |
Входной дроссель
|
DC |
Тормозной прерыватель
? Возможность подключения (наличие клемм) тормозного резистора |
см. таблицу |
Базовый набор I/O
|
2xAI, 1xAO, 6xDI, 2xRO, 2xDO |
Встроенные Fieldbus
|
FC Protocol, Modbus RTU |
Защита электронных плат
|
см. таблицу |
Панель оператора
|
см. таблицу |
Тип охлаждения
? Система охлаждения привода |
воздушное принудительное |
Степень защиты
? Классификация защиты корпуса (от пыли и воды) по IP |
см. таблицу |
Корпус (типоразмер)
|
см. таблицу |
Размеры (ШхВхГ), мм
|
см. таблицу |
Типовой код
|
FC-302P110T5 |
Бренды
|
Danfoss VLT Vacon |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Нет в наличии
Договорная
Нет в наличии
Договорная
Нет в наличии
Договорная
Нет в наличии
Договорная
Нет в наличии
Договорная
Нет в наличии
Договорная
Нет в наличии
Договорная
Есть в наличии: 5
Договорная
Есть в наличии: 24
Договорная
Нет в наличии
Договорная
Нет в наличии
Договорная
Нет в наличии
Договорная
Нет в наличии
Договорная