Характеристики
Бренд
—
Danfoss
Серия
?
Выберите своё. Большой выбор.
—
VLT® HVAC Drive FC 102
Страна происхождения
?
Завод находится на территории данного государства
—
Дания
Для применений
?
Огромный выбор ЧРП и УПП для любых задач и применений в области приводной техники.
—
HVAC (ОВК)
Номинальный выходной ток, А
—
395
Напряжение, В
?
Питающее напряжение сети
—
3 x 380 - 480
Все характеристики
Договорная
Нет в наличии
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от таковой в офисе.
Частотный преобразователь FC 102 мощностью 200 кВт, номинальный рабочий ток 395 Ампер.
Серия HVAC Drive FC-102 специально разработана для применения в HVAC (ОВК) системах.
Подробную информацию (техническое описание, помощь по проектированию, документацию по программированию, руководство пользователя, брошюра) Вы найдете на странице описания серии - VLT Hvac Drive FC 102 Danfoss
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Серия HVAC Drive FC-102 специально разработана для применения в HVAC (ОВК) системах.
Подробную информацию (техническое описание, помощь по проектированию, документацию по программированию, руководство пользователя, брошюра) Вы найдете на странице описания серии - VLT Hvac Drive FC 102 Danfoss
№ | код данфос | типовой код | Фильтр ЭМС (RFI) | Тормозной прерыватель | Покрытие плат PCB | Панель оператора | Степень защиты | Корпус (типоразмер) | Размеры (ШхВхГ), мм |
1 | 134F7800 | FC-102P200T4E00H2XGXDXXSXXXXAXBKCXXXXDX | базовый РЧ фильтр (А2) | Без тормозного транзистора | Без доп. покрытия плат PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP 00 / Шасси | ||
2 | 134F4871 | FC-102P200T4E54H2BGX7XXSXXXXA0BXCXXXXDX | базовый РЧ фильтр (А2) | Тормозной транзистор | Без доп. покрытия плат PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP54 / NEMA 12 | D2h/D7h/D8h | 1107х420х378/1978х420х384/2284х420х384 |
3 | 131Z7892 | FC-102P200T4E54H2BGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0 | базовый РЧ фильтр (А2) | Тормозной транзистор | платы с доп. покрытием PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP54 / NEMA 12 | D2h/D7h/D8h | 1107х420х378/1978х420х384/2284х420х384 |
4 | 131Z4333 | FC-102P200T4E54H2XGCXXXSXXXXA0BPCXXXXDX | базовый РЧ фильтр (А2) | Без тормозного транзистора | платы с доп. покрытием PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP54 / NEMA 12 | D2h/D7h/D8h | 1107х420х378/1978х420х384/2284х420х384 |
5 | 131X2026 | FC-102P200T4E2MH2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | базовый РЧ фильтр (А2) | Без тормозного транзистора | Без доп. покрытия плат PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP 21 NEMA 1 с защ. пит. | D2h/D7h/D8h | 1107х420х378/1978х420х384/2284х420х384 |
6 | 131X1113 | FC-102P200T4E21H2XXXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | базовый РЧ фильтр (А2) | Без тормозного транзистора | Без доп. покрытия плат PCB | Без панели управления LCP | IP 21 / NEMA 1 | D2h/D7h/D8h | 1107х420х378/1978х420х384/2284х420х384 |
7 | 131U8060 | FC-102P200T4E00H2XGXXXXSXXXXA0BKCXXXXDX | базовый РЧ фильтр (А2) | Без тормозного транзистора | Без доп. покрытия плат PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP 00 / Шасси | ||
8 | 131N5205 | FC-102P200T4E54H2XGXXXXSXXXXAXB0CXXXXDX | базовый РЧ фильтр (А2) | Без тормозного транзистора | Без доп. покрытия плат PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP54 / NEMA 12 | D2h/D7h/D8h | 1107х420х378/1978х420х384/2284х420х384 |
9 | 131N0632 | FC-102P200T4E21H2BGX7XXSXXXXAXBXCXXXXDX | базовый РЧ фильтр (А2) | Тормозной транзистор | Без доп. покрытия плат PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP 21 / NEMA 1 | D2h/D7h/D8h | 1107х420х378/1978х420х384/2284х420х384 |
10 | 131L7956 | FC-102P200T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBKCXXXXD0 | базовый РЧ фильтр (А2) | Без тормозного транзистора | платы с доп. покрытием PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP54 / NEMA 12 | D2h/D7h/D8h | 1107х420х378/1978х420х384/2284х420х384 |
11 | 131H8880 | FC-102P200T4E54H2XGC5XXSXXXXAXBXCXXXXDX | базовый РЧ фильтр (А2) | Без тормозного транзистора | платы с доп. покрытием PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP54 / NEMA 12 | D2h/D7h/D8h | 1107х420х378/1978х420х384/2284х420х384 |
12 | 131H8742 | FC-102P200T4E54H2BGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX | базовый РЧ фильтр (А2) | Тормозной транзистор | платы с доп. покрытием PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP54 / NEMA 12 | D2h/D7h/D8h | 1107х420х378/1978х420х384/2284х420х384 |
13 | 131H6281 | FC-102P200T4E21H2XXX7XXSXXXXAXBXCXXXXDX | базовый РЧ фильтр (А2) | Без тормозного транзистора | Без доп. покрытия плат PCB | Без панели управления LCP | IP 21 / NEMA 1 | D2h/D7h/D8h | 1107х420х378/1978х420х384/2284х420х384 |
14 | 131G7768 | FC-102P200T4E54H4XGX3XXSXXXXA0BXCXXXXDX | улучш. РЧ фильтр (А1) | Без тормозного транзистора | Без доп. покрытия плат PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP54 / NEMA 12 | D2h/D7h/D8h | 1107х420х378/1978х420х384/2284х420х384 |
15 | 131G5581 | FC-102P200T4E54H2XGX7XXSXXXXAXBXCXXXXDX | базовый РЧ фильтр (А2) | Без тормозного транзистора | Без доп. покрытия плат PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP54 / NEMA 12 | D2h/D7h/D8h | 1107х420х378/1978х420х384/2284х420х384 |
16 | 131G2919 | FC-102P200T4E00H2XGXXXXSXXXXA0BXCXXXXDX | базовый РЧ фильтр (А2) | Без тормозного транзистора | Без доп. покрытия плат PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP 00 / Шасси | ||
17 | 131G2287 | FC-102P200T4E21H2XGX7XXSXXXXA0BXCXXXXD0 | базовый РЧ фильтр (А2) | Без тормозного транзистора | Без доп. покрытия плат PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP 21 / NEMA 1 | D2h/D7h/D8h | 1107х420х378/1978х420х384/2284х420х384 |
18 | 131G0329 | FC-102P200T4E21H2XGX7XXSXXXXAXBXCXXXXDX | базовый РЧ фильтр (А2) | Без тормозного транзистора | Без доп. покрытия плат PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP 21 / NEMA 1 | D2h/D7h/D8h | 1107х420х378/1978х420х384/2284х420х384 |
19 | 131F9564 | FC-102P200T4E21H4XGX3XXSXXXXA0BXCXXXXDX | улучш. РЧ фильтр (А1) | Без тормозного транзистора | Без доп. покрытия плат PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP 21 / NEMA 1 | D2h/D7h/D8h | 1107х420х378/1978х420х384/2284х420х384 |
20 | 131F8216 | FC-102P200T4E00H4XGX7XXSXXXXAXBXCXXXXDX | улучш. РЧ фильтр (А1) | Без тормозного транзистора | Без доп. покрытия плат PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP 00 / Шасси | ||
21 | 131F7576 | FC-102P200T4E00H2XGXXXXSXXXXAXBKCXXXXDX | базовый РЧ фильтр (А2) | Без тормозного транзистора | Без доп. покрытия плат PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP 00 / Шасси | ||
22 | 131B6949 | FC-102P200T4E54H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | базовый РЧ фильтр (А2) | Без тормозного транзистора | Без доп. покрытия плат PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP54 / NEMA 12 | D2h/D7h/D8h | 1107х420х378/1978х420х384/2284х420х384 |
23 | 131B6946 | FC-102P200T4E21H4XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | улучш. РЧ фильтр (А1) | Без тормозного транзистора | Без доп. покрытия плат PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP 21 / NEMA 1 | D2h/D7h/D8h | 1107х420х378/1978х420х384/2284х420х384 |
24 | 131B6945 | FC-102P200T4E00H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX | базовый РЧ фильтр (А2) | Без тормозного транзистора | Без доп. покрытия плат PCB | Графич.панель упр-ния GLCP | IP 00 / Шасси |
Бренд
|
Danfoss |
Серия
? Выберите своё. Большой выбор. |
VLT® HVAC Drive FC 102 |
Страна происхождения
? Завод находится на территории данного государства |
Дания |
Для применений
? Огромный выбор ЧРП и УПП для любых задач и применений в области приводной техники. |
HVAC (ОВК) |
Номинальный выходной ток, А
|
395 |
Напряжение, В
? Питающее напряжение сети |
3 x 380 - 480 |
Фильтр ЭМС (RFI)
|
см. таблицу |
Входной дроссель
|
DC |
Тормозной прерыватель
? Возможность подключения (наличие клемм) тормозного резистора |
см. таблицу |
Базовый набор I/O
|
2xAI, 2xAO, 6xDI, 2xRO |
Встроенные Fieldbus
|
FC Protocol, N2 Metasys, FLN Apogee, Modbus RTU |
Защита электронных плат
|
см. таблицу |
Панель оператора
|
см. таблицу |
Тип охлаждения
? Система охлаждения привода |
воздушное принудительное |
Степень защиты
? Классификация защиты корпуса (от пыли и воды) по IP |
см. таблицу |
Корпус (типоразмер)
|
см. таблицу |
Размеры (ШхВхГ), мм
|
см. таблицу |
Код Данфосс
|
см. таблицу |
Типовой код
|
FC-102P200T4... |
Бренды
|
Danfoss VLT Vacon |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Есть в наличии: 2
Договорная
Есть в наличии: 2
Договорная
Нет в наличии
Договорная
Нет в наличии
Договорная
Нет в наличии
Договорная
Нет в наличии
Договорная
Нет в наличии
Договорная