Характеристики
Бренд
—
Danfoss
Тип
—
(УПП) Устройство плавного пуска
Серия
?
Выберите своё. Большой выбор.
—
VLT® MCD 500
Для применений
?
Огромный выбор ЧРП и УПП для любых задач и применений в области приводной техники.
—
общепромышлен.
Степень защиты
?
Классификация защиты корпуса (от пыли и воды) по IP
—
IP 20
Договорная
Есть в наличии: 2
Нашли дешевле?
Уточнить стоимость
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от таковой в офисе.
VLT® MCD 500 - это устройства плавного пуска (УПП, плавный пуск, софт стартеры) для общепромышленных применений. В данной серии представлены модели УПП от 11 квт до 850 кВт для питающего напряжения от 200 до 690 В. В моделях до 110 кВт включительно в софт-стартер встроен контактор-перемычка (байпас), благодаря этому можно применять электротехнические шкафы без фильтрующих фильтров и вентиляторов. Также все модели MCD 500 обладают адаптивным управлением, полноценной защитой двигателя, графическим дисплеем с кириллицей и др. преимуществами для Вас.
Внимание!
Устройства плавного пуска MCD500 снимаются с производства. Последний срок заказа – 31 марта 2021 года. На смену им уже пришли MCD600. А с декабря 2020г стали доступны новые габариты и мощности. УПП стало компактнее и ещё надежнее, добавился функционал и возможности по интеграции в различные системы управления Fieldbus. Подробнее о MCD 600
Мы всегда готовы предложить Вам профессиональную консультацию!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА (Типовой код, артикул, мощность, выходной ток)
MCD 500
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА УПП серии MCD 500
Раскрыть
Внимание!
Устройства плавного пуска MCD500 снимаются с производства. Последний срок заказа – 31 марта 2021 года. На смену им уже пришли MCD600. А с декабря 2020г стали доступны новые габариты и мощности. УПП стало компактнее и ещё надежнее, добавился функционал и возможности по интеграции в различные системы управления Fieldbus. Подробнее о MCD 600
Решение отличное для ответственных применений:
|
Специальные функции MCD 500: Старт:
|
Мы всегда готовы предложить Вам профессиональную консультацию!
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА (Типовой код, артикул, мощность, выходной ток)
MCD 500
Мощность, выходной ток | Управление 24V AC/DC | Управление 110-240 V AC | ||||
P, квт | I, А (номин. режим) | I, А (тяжелый режим) | Код заказа | Типовой код | Код заказа | Типовой код |
11 | 21 | 15 | 175G5500 | MCD50021BT5G1X20CV1 | 175G5525 | MCD50021BT5G1X20CV2 |
18,5 | 37 | 26 | 175G5501 | MCD5-0037B-T5-G1X-20-CV1 | 175G5526 | MCD50037BT5G1X20CV2 |
22 | 43 | 30 | 175G5502 | MCD5-0043B-T5-G1X-20-CV1 | 175G5527 | MCD50043BT5G1X20CV2 |
25 | 53 | 37 | 175G5503 | MCD5-0053B-T5-G1X-20-CV1 | 175G5528 | MCD50053BT5G1X20CV2 |
30 | 68 | 47 | 175G5504 | MCD5-0068B-T5-G1X-20-CV1 | 175G5529 | MCD50068BT5G1X20CV2 |
37 | 84 | 58 | 175G5505 | MCD5-0084B-T5-G1X-20-CV1 | 175G5530 | MCD50084BT5G1X20CV2 |
45 | 89 | 61 | 175G5506 | MCD5-0089B-T5-G1X-20-CV1 | 175G5531 | MCD50089BT5G1X20CV2 |
55 | 105 | 78 | 175G5507 | MCD5-0105B-T5-G1X-20-CV1 | 175G5532 | MCD50105BT5G1X20CV2 |
60 | 131 | 90 | 175G5508 | MCD5-0131B-T5-G2X-00-CV1 | 175G5533 | MCD50131BT5G2X00CV2 |
75 | 141 | 97 | 175G5509 | MCD5-0141B-T5-G2X-00-CV1 | 175G5534 | MCD50141BT5G2X00CV2 |
90 | 195 | 134 | 175G5510 | MCD5-0195B-T5-G2X-00-CV1 | 175G5535 | MCD50195BT5G2X00CV2 |
110 | 215 | 149 | 175G5511 | MCD5-0215B-T5-G2X-00-CV1 | 175G5536 | MCD50215BT5G2X00CV2 |
132 | 245 | 176 | 175G5512 | MCD5-0245C-T5-G3X-00-CV1 | 175G5537 | MCD50245CT5G3X00CV2 |
185 | 360 | 263 | 175G5513 | MCD5-0360C-T5-G4X-00-CV1 | 175G5538 | MCD50360CT5G4X00CV2 |
200 | 380 | 299 | 175G5514 | MCD5-0380C-T5-G4X-00-CV1 | 175G5539 | MCD50380CT5G4X00CV2 |
220 | 428 | 309 | 175G5515 | MCD5-0428C-T5-G4X-00-CV1 | 175G5540 | MCD50428CT5G4X00CV2 |
315 | 595 | 434 | 175G5516 | MCD5-0595C-T5-G4X-00-CV1 | 175G5541 | MCD50595CT5G4X00CV2 |
335 | 619 | 455 | 175G5517 | MCD5-0619C-T5-G4X-00-CV1 | 175G5542 | MCD50619CT5G4X00CV2 |
445 | 790 | 579 | 175G5518 | MCD5-0790C-T5-G4X-00-CV1 | 175G5543 | MCD50790CT5G4X00CV2 |
500 | 927 | 661 | 175G5519 | MCD5-0927C-T5-G4X-00-CV1 | 175G5544 | MCD50927CT5G4X00CV2 |
650 | 1200 | 1071 | 175G5520 | MCD5-1200C-T5-G5X-00-CV1 | 175G5545 | MCD51200CT5G5X00CV2 |
750 | 1410 | 1114 | 175G5523 | MCD5-1410C-T5-G5X-00-CV1 | 175G5546 | MCD51410CT5G5X00CV2 |
850 | 1600 | 1353 | 175G5524 | MCD5-1600C-T5-G5X-00-CV1 | 175G5547 | MCD51600CT5G5X00CV2 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА УПП серии MCD 500
Раскрыть
Номинальный ток, А | Корпус (типоразмер) | Масса,кг | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
21, 37, 43 и 53 | G1 | 4,2 | 295 | 150 | 183 |
68 | 4,5 | 213 | |||
84, 89 и 105 | 4,9 | ||||
131, 141 195 и 215 | G2 | 14,9 | 438 | 275 | 250 |
245 | G3 | 23,9 | 460 | 390 | 279 |
360, 380 и 428 | G4 | 35 | 689 | 430 | 300 |
595, 619, 790 и 927 | 45 | ||||
1200, 1410 и 1600 | G5 | 120 | 856 | 585 | 364 |
Документы
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...