Характеристики
Бренд
—
Danfoss
Тип
—
Частотный преобразователь
Серия
?
Выберите своё. Большой выбор.
—
VACON® 100 FLOW
Для применений
?
Огромный выбор ЧРП и УПП для любых задач и применений в области приводной техники.
—
HVAC (ОВК)
Степень защиты
?
Классификация защиты корпуса (от пыли и воды) по IP
—
IP 00, IP 21, IP 54
Все характеристики
Договорная
Нет в наличии
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от таковой в офисе.
Частотные преобразователи Vacon ® 100 Flow заслуженно вышли в лидеры благодаря многолетнему опыту разработки приводной техники. Современные предъявляемые требования к приводам в максимальной мере реализованы в этих устройствах. Vacon ® 100 Flow - невероятно функциональные частотные преобразователи с очень конкурентной ценой.
По запросам стоимости и обсуждения технических вопросов, пожалуйста свяжитесь со специалистами компании Альбо.
По запросам стоимости и обсуждения технических вопросов, пожалуйста свяжитесь со специалистами компании Альбо.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- Входной дроссель (DC) в звене постоянного тока
- Безэлектролитные конденсаторы (сухие) в звене DC
- Фильтр ЭМС клсса C2 (C4 для IT - опция )
- Фильтр RFI (фильтр радиопомех)
- Фильтр синфазных помех на входе (ферритовые кольца)
- Графическая панель с поддержкой кириллицы
- Степень защиты на выбор: IP00, IP21, IP54
- Интерфейсы Ethernet, RS-485 (Modbus)
- Поддержка до 3-х плат расширения
- ПВ=110-150% - перегрузочная способность
- Интерактивный мастер настройки для применений: Стандартное, HVAC, ПИД-регулирование, Неск. насосов и мн. др.
- Режим - Сон/пробуждение
- Режим один ПЧ/много ПЧ - много насосов (до 8)
- Режим поддержания заданного перепада давления
- Защита от опрокидывания двигателя
- Защита от сухого хода (обрыв ремня и пр.)
- Режим компенсации падения давления
- Режим подпорный/заливочный насос
- Режим плавного заполнения трубы
- Режим защиты от замерзания
- Режим автоматической очистки рабочего колеса насоса
- Встроенные часы реального времени
- Режим работы по временным интервалам (календарь)
- ....и другие преимущества ждут Вас!
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (табличная информация)

КОНФИГУРАЦИЯ СТАНДАРТНЫХ КЛЕММ ВВОДА/ВЫВОДА (картинка jpg)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА (артикул, мощность, вых. ток, размеры, вес)
Навесного исполнения 380В, 1.1-160 кВт
Напряжение питания 360-500В, 50/60 Гц, 3-ф, IP 21 (IP00 или IP54 - по запросу)
Код Данфосс | Код Vacon | Номинальный ток, In | Номинальная мощность, кВт | Типо-размер |
135N0390 135X5628 135N6674 135N0279 135U1145 135N1018 135N0531 |
VACON0100-3L-0003-5-FLOW+SBF4+FL04+DPAP+DLRU+FBIE VACON0100-3L-0003-5-FLOW+SDE3+FL04+DPAP+DLRU VACON0100-3L-0003-5-FLOW+SBF4+IP54+FL04+DPAP+DLRU VACON0100-3L-0003-5 VACON0100-3L-0003-5-FLOW+SCB9+SDB2+FL04+DPAP+DLRU VACON0100-3L-0003-5-FLOW+IP54+FL04+DPAP+DLRU VACON0100-3L-0003-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU |
3,4 | 1,1 | MR4 |
135X6825 | VACON0100-3L-0003-5-FLOW+SDE6+FL04+DPAP+DLRU |
MR4 | ||
135N4204 135X5509 135X3820 135U0568 135N1017 |
VACON0100-3L-0004-5-FLOW+SBF4+IP54+FL04+DPAP+DLRU VACON0100-3L-0004-5-FLOW+SDE3+FL04+DPAP+DLRU VACON0100-3L-0004-5-FLOW+SBF4+FL04+DLRU+FBIE VACON0100-3L-0004-5+SBF4+FL04+DPAP+DLRU+FBIE VACON0100-3L-0004-5-FLOW+IP54+FL04+DPAP+DLRU |
4,8 | 1,5 | MR4 |
135N0532 | VACON0100-3L-0004-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU | MR4 | ||
135U0082 | VACON0100-3L-0004-5-FLOW+SBF4+SCB1+SDB4+FL04+DPAP+DLRU | MR4 | ||
135U5696 | VACON0100-3L-0004-5+SBF4+SCB1+SDB4+FL04+DPAP+DLRU | MR4 | ||
135N0630 | VACON0100-3L-0005-5-FLOW+IP54+FL04+DPAP+DLRU | 5,6 | 2,2 | MR4 |
135N0533 | VACON0100-3L-0005-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU | MR4 | ||
135N6597 | VACON0100-3L-0005-5-HVAC+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR4 | ||
135N0228 135N4202 |
VACON0100-3L-0005-5-HVAC VACON0100-3L-0005-5-FLOW+SBF4+IP54+FL04+DPAP+DLRU |
MR4 | ||
135X4959 | VACON0100-3L-0005-5-FLOW+SBF4+FL04+QFLG+DPAP+DLRU | MR4 | ||
135X5629 | VACON0100-3L-0005-5-FLOW+SDE3+FL04+DPAP+DLRU | MR4 | ||
135N4203 | VACON0100-3L-0008-5-FLOW+SBF4+IP54+FL04+DPAP+DLRU | 8 | 3 | MR4 |
135N1362 | VACON0100-3L-0008-5-FLOW+SBF4+FL04+DPAP+DLRU | MR4 | ||
135N1019 | VACON0100-3L-0008-5-FLOW+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR4 | ||
135N0534 135X9034 |
VACON0100-3L-0008-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU VACON0100-3L-0008-5-X+HMGR |
MR4 | ||
135N6128 | VACON0100-3L-0008-5-FLOW+SCB1+SDB5+FL04+DPAP+DLRU | MR4 | ||
135U9363 | VACON0100-3L-0008-5-FLOW+SBF4+FL04+DLRU+FBIE+GNUL | MR4 | ||
135X5510 | VACON0100-3L-0008-5-FLOW+SDE3+FL04+DPAP+DLRU | MR4 | ||
135N1020 | VACON0100-3L-0009-5-FLOW+IP54+FL04+DPAP+DLRU | 9,6 | 4 | MR4 |
135N0535 | VACON0100-3L-0009-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU | MR4 | ||
135X6225 | VACON0100-3L-0009-5-FLOW+SDE3+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR4 | ||
135U9861 | VACON0100-3L-0009-5-FLOW+SBF4+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR4 | ||
135X5630 | VACON0100-3L-0009-5-FLOW+SDE3+FL04+DPAP+DLRU | MR4 | ||
135N2210 | VACON0100-3L-0012-5-FLOW+SDE3+IP54+FL04+DPAP+DLRU | 12 | 5,5 | MR4 |
135N0849 | VACON0100-3L-0012-5-FLOW+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR4 | ||
135N0536 | VACON0100-3L-0012-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU | MR4 | ||
135N6129 | VACON0100-3L-0012-5-FLOW+SDE3+FL04+DPAP+DLRU | MR4 | ||
135N1507 | VACON0100-3L-0012-5+FL04+DPAP+DLRU | MR4 | ||
135X6227 | VACON0100-3L-0012-5-FLOW+SCB1+SDE5+FL04+DPAP+DLRU | MR4 | ||
136G0059 | VACON0100-3L-0012-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU+FBIE | MR4 | ||
135X0728 | VACON0100-3L-0012-5-FLOW+SBF4+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR4 | ||
135N0852 | VACON0100-3L-0016-5-FLOW+IP54+FL04+DPAP+DLRU | 16 | 7,5 | MR5 |
135N0553 | VACON0100-3L-0016-5-FLOW+SCBF+FL04+DPAP+DLRU | MR5 | ||
135N0537 | VACON0100-3L-0016-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU | MR5 | ||
134X9841 | VACON0100-3L-0016-5-FLOW+SDE5+SEBJ+SRBT+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR5 | ||
135U8688 | VACON0100-3L-0016-5-FLOW+SDE3+FL04+DPAP+DLRU | MR5 | ||
134X9841 | VACON0100-3L-0016-5-FLOW+SDE5+SEBJ+SRBT+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR5 | ||
135U9862 | VACON0100-3L-0016-5-FLOW+SBF4+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR5 | ||
135N0845 | VACON0100-3L-0023-5-FLOW+IP54+FL04+DPAP+DLRU | 23 | 11 | MR5 |
135N0518 | VACON0100-3L-0023-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU | MR5 | ||
135N0554 | VACON0100-3L-0023-5-FLOW+SCBF+FL04+DPAP+DLRU | MR5 | ||
135N7494 | VACON0100-3L-0023-5+FL04+DPAP+DLRU | MR5 | ||
135N0627 | VACON0100-3L-0023-5-HVAC+FL04+DPAP+DLRU | MR5 | ||
135U1017 | VACON0100-3L-0023-5-FLOW+SBF4+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR5 | ||
136F7119 | VACON0100-3L-0023-5-FLOW+SRBT+FL04+DPAP+DLRU+GNUL | MR5 | ||
136F9181 | VACON0100-3L-0023-5-HVAC+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR5 | ||
135U8689 | VACON0100-3L-0023-5-FLOW+SDE3+FL04+DPAP+DLRU | MR5 | ||
135N0857 | VACON0100-3L-0031-5-FLOW+IP54+FL04+DPAP+DLRU | 31 | 15 | MR5 |
135N0538 | VACON0100-3L-0031-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU | MR5 | ||
135N9363 | VACON0100-3L-0031-5-FLOW+SBF4+SDBH+FL04+DPAP+DLRU | MR5 | ||
135X6226 | VACON0100-3L-0031-5-FLOW+SCB1+SDE5+FL04+DPAP+DLRU | MR5 | ||
135U9863 | VACON0100-3L-0031-5-FLOW+SBF4+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR5 | ||
135N0232 | VACON0100-3L-0031-5-HVAC | MR5 | ||
135X7423 | VACON0100-3L-0031-5+SBF4+FL04+DPAP+DLRU | MR5 | ||
135X4960 | VACON0100-3L-0031-5-FLOW+SBF4+FL04+QFLG+DPAP+DLRU | MR5 | ||
135X5631 | VACON0100-3L-0031-5-FLOW+SDE3+FL04+DPAP+DLRU | MR5 | ||
135U4857 | VACON0100-3L-0031-5-FLOW+SRBT+FL04+DPAP+DLRU | MR5 | ||
135N2211 | VACON0100-3L-0038-5-FLOW+SDE3+IP54+FL04+DPAP+DLRU | 38 | 18,5 | MR6 |
135N0877 | VACON0100-3L-0038-5-FLOW+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR6 | ||
135N0539 | VACON0100-3L-0038-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU | MR6 | ||
135N9362 | VACON0100-3L-0038-5-FLOW+SBF4+SDE3+FL04+DPAP+DLRU | MR6 | ||
135U4859 | VACON0100-3L-0038-5-FLOW+SRBT+FL04+DPAP+DLRU | MR6 | ||
135U9317 | VACON0100-3L-0038-5-FLOW+SEBJ+SRBT+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR6 | ||
135U9364 | VACON0100-3L-0038-5-FLOW+SBF4+FL04+DLRU+FBIE+GNUL | MR6 | ||
135U9573 | VACON0100-3L-0038-5-FLOW+SDE5+FL04+DPAP+DLRU | MR6 | ||
135U9864 | VACON0100-3L-0038-5-FLOW+SBF4+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR6 | ||
135X4961 | VACON0100-3L-0038-5-FLOW+SBF4+FL04+QFLG+DPAP+DLRU | MR6 | ||
136F4614 | VACON0100-3L-0038-5-FLOW+SCB4+FL04+DPAP+DLRU+EMAR | MR6 | ||
135X1152 | VACON0100-3L-0038-5-FLOW+SEBJ+SRBT+FL04+DPAP+DLRU | MR6 | ||
135N4387 | VACON0100-3L-0046-5-FLOW+SDE3+IP54+FL04+DPAP+DLRU | 46 | 22 | MR6 |
135N0633 | VACON0100-3L-0046-5-FLOW+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR6 | ||
135N0519 | VACON0100-3L-0046-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU | MR6 | ||
135N0552 | VACON0100-3L-0046-5-FLOW+SCBF+FL04+DPAP+DLRU | MR6 | ||
135N8904 | VACON0100-3L-0046-5-FLOW+SDE3+FL04+DPAP+DLRU | MR6 | ||
135U7605 136G1192 |
VACON0100-3L-0046-5-HVAC+IP54+FL04+QDSS VACON0100-3L-0046-5-FLOW+SEE3+IP54+FL04+DPAP+DLRU |
MR6 | ||
135U9365 | VACON0100-3L-0046-5-FLOW+SBF4+FL04+DLRU+FBIE+GNUL | MR6 | ||
136F8971 | VACON0100-3L-0046-5-FLOW+SBF4+IP54+FL04+DPAP+DLRU+FBIE | MR6 | ||
135U9865 | VACON0100-3L-0046-5-FLOW+SBF4+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR6 | ||
135N4388 | VACON0100-3L-0061-5-FLOW+SDE3+IP54+FL04+DPAP+DLRU | 61 | 30 | MR6 |
135N7745 | VACON0100-3L-0061-5-FLOW+SBF4+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR6 | ||
135N0858 | VACON0100-3L-0061-5-FLOW+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR6 | ||
135N0540 | VACON0100-3L-0061-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU | MR6 | ||
135N9792 | VACON0100-3L-0061-5-FLOW+SDE5+FL04+DPAP+DLRU | MR6 | ||
135N6127 | VACON0100-3L-0061-5-FLOW+SCB1+SDB5+FL04+DPAP+DLRU | MR6 | ||
135U5697 | VACON0100-3L-0061-5-HVAC+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR6 | ||
135U8618 | VACON0100-3L-0061-5-FLOW+SBF4+FL04+DPAP+DLRU | MR6 | ||
135X6624 | VACON0100-3L-0061-5-FLOW+SDB4+SEE5+FL04+DPAP+DLRU | MR6 | ||
136F3380 | VACON0100-3L-0061-5-FLOW+SDB2+FL04+DPAP+DLRU | MR6 | ||
135X0898 | VACON0100-3L-0061-5-FLOW+SDE3+FL04+DPAP+DLRU | MR6 | ||
135N3193 | VACON0100-3L-0072-5-FLOW+SBF4+SDBH+FL04+DLRU | 72 | 37 | MR7 |
135N0520 | VACON0100-3L-0072-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU | MR7 | ||
135N5060 | VACON0100-3L-0072-5-FLOW+SRBT+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR7 | ||
135N2098 | VACON0100-3L-0072-5-FLOW+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR7 | ||
135N2291 | VACON0100-3L-0072-5-FLOW+SBF4+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR7 | ||
135U3153 | VACON0100-3L-0072-5-FLOW+SBF4+IP54+FL04+DPAP+DLRU+FBIE | MR7 | ||
135U1385 | VACON0100-3L-0072-5-HVAC+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR7 | ||
135U1265 136G1526 | VACON0100-3L-0072-5-HVAC+FL04+DPAP+DLRU VACON0100-3L-0072-5-FLOW+SEBJ+FL04+DPAP+DLRU |
MR7 | ||
136F1672 | VACON0100-3L-0072-5-FLOW+SDB1+SEBF+FL04+DPAP+DLRU | MR7 | ||
136F9170 | VACON0100-3L-0072-5-FLOW+SBF4+FL04+DPAP+DLRU | MR7 | ||
136F3876 | VACON0100-3L-0072-5+DBIN+FL04+DPAP+DLRU | MR7 | ||
135X0899 | VACON0100-3L-0072-5-FLOW+SDE3+FL04+DPAP+DLRU | MR7 | ||
135N7744 | VACON0100-3L-0087-5-FLOW+SBF4+IP54+FL04+DPAP+DLRU | 87 | 45 | MR7 |
135N0879 | VACON0100-3L-0087-5-FLOW+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR7 | ||
135N0549 | VACON0100-3L-0087-5-FLOW+SCBF+FL04+DPAP+DLRU | MR7 | ||
135N0541 | VACON0100-3L-0087-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU | MR7 | ||
135N5156 | VACON0100-3L-0087-5-FLOW+IP54+FL04+QDSS+DPAP+GNUL | MR7 | ||
135N8703 | VACON0100-3L-0087-5+SEBJ+FL04+DPAP+DLRU | MR7 | ||
136F6191 | VACON0100-3L-0087-5-FLOW+SDE3+FL04+DPAP+DLRU+GNUL | MR7 | ||
135U9316 | VACON0100-3L-0087-5-FLOW+SEBJ+SRBT+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR7 | ||
135N0551 | VACON0100-3L-0105-5-FLOW+IP54+FL04+DPAP+DLRU | 105 | 55 | MR7 |
135N0550 | VACON0100-3L-0105-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU | MR7 | ||
136G1340 136F9153 |
VACON0100-3L-0105-5-FLOW+SEE3+FL04+DPAP+ VACON0100-3L-0105-5-FLOW+SDE3+IP54+FL04+DPAP+DLRU |
MR7 | ||
135N2293 | VACON0100-3L-0105-5-FLOW+SBF4+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR7 | ||
136F1673 | VACON0100-3L-0105-5-FLOW+SDB1+SEBF+FL04+DPAP+DLRU | MR7 | ||
135X5511 | VACON0100-3L-0105-5-FLOW+SDE3+FL04+DPAP+DLRU | MR7 | ||
135N5157 | VACON0100-3L-0105-5-FLOW+IP54+FL04+QDSS+DPAP+GNUL | MR7 | ||
135N1067 | VACON0100-3L-0140-5-FLOW+IP00+FL04+DLRU | 140 | 75 | MR8 |
135N3192 | VACON0100-3L-0140-5-FLOW+SBF4+SDBH+FL04+DLRU | MR8 | ||
135N0521 | VACON0100-3L-0140-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135N6466 | VACON0100-3L-0140-5-FLOW+SDB5+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135N1055 | VACON0100-3L-0140-5-FLOW+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135N2292 | VACON0100-3L-0140-5-FLOW+SBF4+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135X5632 | VACON0100-3L-0140-5-FLOW+SDE3+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
136F3320 | VACON0100-3L-0140-5+SBF4+SCB4+SDB5+SEBJ+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
136F4280 | VACON0100-3L-0140-5-FLOW+SDE3+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135U9366 | VACON0100-3L-0140-5-FLOW+SBF4+FL04+DLRU+FBIE+GNUL | MR8 | ||
135X6233 | VACON0100-3L-0140-5-HVAC+SCBH+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135N0542 | VACON0100-3L-0170-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU | 170 | 90 | MR8 |
135N7580 | VACON0100-3L-0170-5-FLOW+IP00+FL04+QFLG+DLRU | MR8 | ||
135N2365 | VACON0100-3L-0170-5-FLOW+IP00+FL04+DLRU | MR8 | ||
135N2101 | VACON0100-3L-0170-5-FLOW+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135U3311 | VACON0100-3L-0170-5-FLOW+SBF4+IP00+FL04+DLRU | MR8 | ||
135U1028 | VACON0100-3L-0170-5-ED-FLOW+IP54+FL04+DLRU+GNUL | MR8 | ||
135X5634 | VACON0100-3L-0170-5-FLOW+SDE3+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135X5721 |
VACON0100-3L-0170-5-ED-FLOW+SDE5+IP54+FL04+DLRU+CIFD+GNUL |
MR8 | ||
135N2201 | VACON0100-3L-0205-5-FLOW+IP54+FL04+DPAP+DLRU | 205 | 110 | MR8 |
135N7746 | VACON0100-3L-0205-5-FLOW+SBF4+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135N1736 | VACON0100-3L-0205-5-FLOW+SRBT+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135N1424 | VACON0100-3L-0205-5-FLOW+SDB4+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135N2340 | VACON0100-3L-0205-5-FLOW+IP00+FL04+DLRU | MR8 | ||
135N0545 | VACON0100-3L-0205-5-FLOW+SCBF+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135N0544 | VACON0100-3L-0205-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135N9361 | VACON0100-3L-0205-5-FLOW+SBF4+SDE3+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135N6172 | VACON0100-3L-0205-5-FLOW+SBF4+SCB1+SDB1+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135N4976 | VACON0100-3L-0205-5+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135X6824 | VACON0100-3L-0205-5-FLOW+SDE6+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
136F1675 | VACON0100-3L-0205-5-FLOW+SDB1+SEBF+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135U9574 | VACON0100-3L-0205-5-FLOW+SDE5+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135X5798 | VACON0100-3L-0205-5-HVAC+FL06 | MR8 | ||
VACON 0100-3L-0261-5-FLOW | 261 | 132 | MR9 | |
135N2360 | VACON0100-3L-0310-5-FLOW+IP00+FL04+DLRU | 310 | 160 | MR9 |
135N0522 | VACON0100-3L-0310-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU | MR9 | ||
135N0391 | VACON0100-3L-0310-5-FLOW+SBF4+FL04+DPAP+DLRU+FBIE | MR9 | ||
135N0470 | VACON0100-3L-0310-5-FLOW+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR9 | ||
135N3957 | VACON0100-3L-0310-5+IP00+DBIN+FL04+DLRU | MR9 | ||
136F2452 | VACON0100-3L-0310-5-FLOW+SCB4+FL04+DPAP+DLRU | MR9 | ||
135X5438 | VACON0100-3L-0310-5-FLOW+SDBH+SRBT+FL04+DPAP+DLRU | MR9 | ||
135X9576 | VACON0100-3L-0310-5-FLOW+SBF4+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR9 | ||
135X2047 | VACON0100-3L-0310-5-FLOW+SCB1+SRBT+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR9 | ||
136F6814 | VACON0100-3L-0310-5-FLOW+SRBT+FL04+DPAP+DLRU | MR9 | ||
136F8797 | VACON0100-3L-0310-5-FLOW+SDB2+SRBT+FL04+DPAP+DLRU+FBIE | MR9 | ||
136F2899 | VACON0100-3L-0310-5-FLOW+SDE3+FL04+DPAP+DLRU+GNUL | MR9 | ||
135N6507 | VACON0100-3L-0310-5-FLOW+SRBT | MR9 |
Шкафного (напольного) типа 380В, 75 - 630 кВт
Напряжение питания 380-500В, 50/60 Гц, 3-ф, IP 21 Type1, (IP54 - по запросу)
Код Данфосс | Тип привода | Номинальный выходной ток, А | Номинальная мощность, кВт | Типо-размер |
135N6466 | VACON0100-3L-0140-5-FLOW+SDB5+FL04+DPAP+DLRU | 140 | 75 | MR8 |
135N3192 | VACON0100-3L-0140-5-FLOW+SBF4+SDBH+FL04+DLRU | MR8 | ||
135N1067 | VACON0100-3L-0140-5-FLOW+IP00+FL04+DLRU | MR8 | ||
135N0521 | VACON0100-3L-0140-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135N1055 | VACON0100-3L-0140-5-FLOW+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135N2292 | VACON0100-3L-0140-5-FLOW+SBF4+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135X6233 | VACON0100-3L-0140-5-HVAC+SCBH+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135U9366 | VACON0100-3L-0140-5-FLOW+SBF4+FL04+DLRU+FBIE+GNUL | MR8 | ||
136F3320 | VACON0100-3L-0140-5+SBF4+SCB4+SDB5+SEBJ+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
136F4280 | VACON0100-3L-0140-5-FLOW+SDE3+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135X5632 | VACON0100-3L-0140-5-FLOW+SDE3+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135U3311 | VACON0100-3L-0170-5-FLOW+SBF4+IP00+FL04+DLRU | 170 | 90 | MR8 |
135N2101 | VACON0100-3L-0170-5-FLOW+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135N7580 | VACON0100-3L-0170-5-FLOW+IP00+FL04+QFLG+DLRU | MR8 | ||
135N0542 | VACON0100-3L-0170-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135U1028 | VACON0100-3L-0170-5-ED-FLOW+IP54+FL04+DLRU+GNUL | MR8 | ||
135N2365 | VACON0100-3L-0170-5-FLOW+IP00+FL04+DLRU | MR8 | ||
135X5634 | VACON0100-3L-0170-5-FLOW+SDE3+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135X5721 | VACON0100-3L-0170-5-ED-FLOW+SDE5+IP54+FL04+DLRU+CIFD+GNUL | MR8 | ||
135N9361 | VACON0100-3L-0205-5-FLOW+SBF4+SDE3+FL04+DPAP+DLRU | 205 | 110 | MR8 |
135N2340 | VACON0100-3L-0205-5-FLOW+IP00+FL04+DLRU | MR8 | ||
135N1736 | VACON0100-3L-0205-5-FLOW+SRBT+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135N1424 | VACON0100-3L-0205-5-FLOW+SDB4+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135N4976 | VACON0100-3L-0205-5+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135N2201 | VACON0100-3L-0205-5-FLOW+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135N6172 | VACON0100-3L-0205-5-FLOW+SBF4+SCB1+SDB1+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135N7746 | VACON0100-3L-0205-5-FLOW+SBF4+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135N0545 | VACON0100-3L-0205-5-FLOW+SCBF+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135N0544 | VACON0100-3L-0205-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135X5798 | VACON0100-3L-0205-5-HVAC+FL06 | MR8 | ||
135U9574 | VACON0100-3L-0205-5-FLOW+SDE5+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
136F1675 | VACON0100-3L-0205-5-FLOW+SDB1+SEBF+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135X6824 | VACON0100-3L-0205-5-FLOW+SDE6+FL04+DPAP+DLRU | MR8 | ||
135N8902 | VACON0100-3L-0261-5-FLOW+SDE3+FL04+DPAP+DLRU | 261 | 132 | MR9 |
135N2202 | VACON0100-3L-0261-5-FLOW+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR9 | ||
135N7481 | VACON0100-3L-0261-5-FLOW+SBF4+FL04+DPAP+DLRU | MR9 | ||
135N4667 | VACON0100-3L-0261-5-FLOW+IP00+FL04+DLRU | MR9 | ||
135N4526 | VACON0100-3L-0261-5-FLOW+SDB2+IP00+FL04+DLRU | MR9 | ||
135N0546 | VACON0100-3L-0261-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU | MR9 | ||
135N2151 | VACON0100-3L-0261-5-FLOW+SRBT+FL04+DLRU | MR9 | ||
135X4598 | VACON0100-3L-0261-5-ED-FLOW+FL04+DLRU+CIFD+CHCT+GNUL | MR9 | ||
135X2144 | VACON0100-3L-0261-5-FLOW+SDE9+FL04+DPAP+DLRU+FBIE | MR9 | ||
136F1573 | VACON0100-3L-0261-5-FLOW+SRBT+FL04+DPAP+DLRU | MR9 | ||
135N3957 | VACON0100-3L-0310-5+IP00+DBIN+FL04+DLRU | 310 | 160 | MR9 |
135N0522 | VACON0100-3L-0310-5-FLOW+FL04+DPAP+DLRU | MR9 | ||
135N0391 | VACON0100-3L-0310-5-FLOW+SBF4+FL04+DPAP+DLRU+FBIE | MR9 | ||
135N0470 | VACON0100-3L-0310-5-FLOW+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR9 | ||
135N2360 | VACON0100-3L-0310-5-FLOW+IP00+FL04+DLRU | MR9 | ||
135N6507 | VACON0100-3L-0310-5-FLOW+SRBT | MR9 | ||
135X2047 | VACON0100-3L-0310-5-FLOW+SCB1+SRBT+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR9 | ||
135X9576 | VACON0100-3L-0310-5-FLOW+SBF4+IP54+FL04+DPAP+DLRU | MR9 | ||
135X5438 | VACON0100-3L-0310-5-FLOW+SDBH+SRBT+FL04+DPAP+DLRU | MR9 | ||
136F6814 | VACON0100-3L-0310-5-FLOW+SRBT+FL04+DPAP+DLRU | MR9 | ||
136F8797 | VACON0100-3L-0310-5-FLOW+SDB2+SRBT+FL04+DPAP+DLRU+FBIE | MR9 | ||
136F2899 | VACON0100-3L-0310-5-FLOW+SDE3+FL04+DPAP+DLRU+GNUL | MR9 | ||
136F2452 | VACON0100-3L-0310-5-FLOW+SCB4+FL04+DPAP+DLRU | MR9 | ||
135U6651 | VACON0100-3L-0385-5-ED- FLOW+SDB4+SEBJ+IP54+FL04+DLRU+GNUL | 385 | 200 | MR10 |
135N0548 | VACON0100-3L-0385-5-FLOW+IP00+FL04+DLRU | MR10 | ||
