Характеристики
Бренд
—
Danfoss
Договорная
Нет в наличии
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от таковой в офисе.
Предпосылки применения выходных фильтров Vacon:
Выбор между du/dt и Sin фильтром является ответственным моментом. В этом вопросе лучше довериться профессионалам. Свяжитесь с нами по любому удобному для Вас способу.
- С увеличением длины моторного кабеля на клеммах двигателя наблюдается перенапряжение. Моторный дроссель препятствует нарастанию пиковых значений Du/dt в двигателе, это ведет к значительному увеличению его срока службы (двигатель работает как от "чистой" синусоиды). Особенно актуально для старых двигателей, изоляция которых не предназначена для работы от ЧРП, приводов на 690В, тяжелых условий работы двигателя (например скваженный насос и т.п.).
- На больших мощностях отрицательно показывают себя высокочастотные "паразитные" подшипниковые токи, которые как бы "иссушают" или "испаряют" смазку в подшипниках вала, что приводит их к очень быстрому износу. С применением Du/dt или Sin моторных дросселей и ферритовых колец данная проблема уходит. Также альтернативным решением является применение двигателей с изолированными подшипниками (ротор изолирован от статора).
- При работе двигателя от преобразователя частоты наблюдается характерный аккустический шум. Для устранения дополнительного шума коммутации необходимо использовать синусоидальный фильтр. Также снижается нагрев двигателя.
- Если от частотника работает одновременно несколько двигателей, то применение моторного дросселя обязательно.
- и другие факторы.
Выбор между du/dt и Sin фильтром является ответственным моментом. В этом вопросе лучше довериться профессионалам. Свяжитесь с нами по любому удобному для Вас способу.
Типовой код Vacon | Максимальная частота коммутации, кГц | Допустимый ток (А), при температуре | Степень защиты |
Габариты (ШхВхГ), мм |
Вес, кг | Поддержка | |
До 40'C | До 50'C | ||||||
DUT-0012-6-0-P | 3,6 | 12 | 11 | IP00 | 155x190x110 | 3 | NXL, NXS, NXP, Vacon20, Vacon100 и все остальные |
DUT-0025-6-0-P | 3,6 | 25 | 22 | IP00 | 155x220x130 | 6 | |
DUT-0055-6-0-P | 3,6 | 55 | 48 | IP00 | 190x250x130 | 10 | |
DUT-0080-6-0-P | 3,6 | 80 | 70 | IP00 | 210x280x135 | 13 | |
DUT-0130-6-0-P | 3,6 | 130 | 115 | IP00 | 240x300x160 | 22 | |
DUT-0210-6-0-P | 3,6 | 210 | 185 | IP00 | 240x320x185 | 31 | |
DUT-0280-6-0-P | 3,6 | 280 | 245 | IP00 | 300x299x235 | 45 | |
DUT-0280-6-0-P1 | 4,0 | 280 | 245 | IP00 | 300x299x222 | 43 | |
DUT-0350-6-0-P | 3,6 | 350 | 310 | IP00 | 300x299x240 | 50 | |
DUT-0350-6-0-P1 | 4,0 | 350 | 310 | IP00 | 300x299x215 | 50 | |
DUT-0420-6-0-P | 3,6 | 420 | 370 | IP00 | 300x349x220 | 52 | |
DUT-0600-6-0-P | 3,6 | 600 | 530 | IP00 | 300x449x230 | 76 | |
DUT-0600-6-0-P1 | 4,0 | 600 | 530 | IP00 | 300x349x220 | 76 | |
DUT-0820-6-0-P | 3,6 | 820 | 720 | IP00 | 300x499x230 | 92 | |
DUT-0820-6-0-P1 | 4,0 | 820 | 720 | IP00 | 300x349x230 | 92 | |
DUT-1200-6-0-P | 3,6 | 1200 | 1055 | IP00 | 420x499x310 | 160 | |
DUT-1200-6-0-P1 | 4,0 | 1200 | 1055 | IP00 | 360x499x315 | 160 | |
DUT-1500-6-0-P | 3,6 | 1500 | 1320 | IP00 | 480x599x355 | 200 | |
DUT-1500-6-0-P1 | 4,0 | 1500 | 1320 | IP00 | 420x499x340 | 190 | |
DUT-0012-6-2-P | 3,6 | 12 | 10,5 | IP21 | 195x145x265 | 6,4 | |
DUT-0012-6-2-P1 | 4,0 | 12 | 10,5 | IP21 | 195x210x265 | 6,6 | |
DUT-0034-6-2-P | 3,6 | 34 | 30 | IP21 | 195x145x265 | 8,6 | |
DUT-0034-6-2-P1 | 4,0 | 34 | 30 | IP21 | 195x210x265 | 8,6 | |
DUT-0055-6-2-P | 3,6 | 55 | 48 | IP21 | 237x170x330 | 13 | |
DUT-0100-6-2-P | 3,6 | 100 | 88 | IP21 | 289x205x430 | 23 | |
DUT-0210-6-2-P | 3,6 | 210 | 180 | IP21 | 480x235x540 | 42 | |
DUT-0210-6-2-P1 | 4,0 | 210 | 180 | IP21 | 480x235x640 | 47 | |
DUT-0012-6-5-P | 3,6 | 12 | 10,5 | IP54 | 150x135x210 | 8,6 | |
DUT-0034-6-5-P | 3,6 | 34 | 30 | IP54 | 200x135x260 | 8,6 | |
DUT-0055-6-5-P | 3,6 | 55 | 48 | IP54 | 300x215x360 | 13 | |
DUT-0100-6-5-P | 3,6 | 100 | 88 | IP54 | 300x215x360 | 23 | |
DUT-0210-6-5-P | 3,6 | 210 | 180 | IP54 | 610x500x500 | 75 | |
DUT-0280-6-0-S | 10 | 280 | IP00 | 390x285x304 | 42 | ||
DUT-0420-6-0-S | 10 | 420 | IP00 | 470x345x304 | 50 | ||
DUT-0590-6-0-S | 10 | 590 | IP00 | 400x345x304 | 50 | ||
DUT-0820-6-0-S | 10 | 820 | IP00 | 665x330x302 | 110 | ||
DUT-1250-6-0-S | 10 | 1250 | IP00 | 745x190x422 | 95 | ||
DUT-1600-6-0-S | 10 | 1600 | IP00 | 748x190x470 | 95 |
Синусные (Sin - синусоидальные) моторные дросселиРаскрыть
Типовой код | Минимальная частота коммутации, кГц | Допустимый ток (А), при температуре | Степень защиты | Габариты, мм (ШхВхГ) | Вес, кг | Поддержка | |
До 40'C | До 50'C | ||||||
SIN-0010-5-0-P | 3,6 | 10 | 8,8 | IP00 | 190x215x145 | 10 | NXL, NXS, NXP, Vacon20, Vacon100 и все остальные |
SIN-0018-5-0-P | 3,6 | 18 | 16 | IP00 | 210x240x154 | 14 | |
SIN-0032-5-0-P | 3,6 | 32 | 28 | IP00 | 240x270x180 | 18 | |
SIN-0048-5-0-P | 3,6 | 48 | 42 | IP00 | 240x270x200 | 24 | |
SIN-0075-5-0-P | 3,6 | 75 | 66 | IP00 | 300x330x230 | 48 | |
SIN-0110-5-0-P | 3,6 | 110 | 97 | IP00 | 360x460x290 | 65 | |
SIN-0180-5-0-P | 3,6 | 180 | 155 | IP00 | 360x460x330 | 65 | |
SIN-0270-5-0-P | 3,6 | 270 | 235 | IP00 | 360x500x350 | 125 | |
SIN-0410-5-0-P | 3,6 | 410 | 360 | IP00 | 420x525x380 | 185 | |
SIN-0600-5-0-P | 3,6 | 600 | 525 | IP00 | 514x500x490 | 220 | |
SIN-0840-5-0-P | 3,6 | 840 | 740 | IP00 | 480x595x520 | 270 | |
SIN-1160-5-0-P | 3,6 | 1160 | 1020 | IP00 | 660x710x550 | 390 | |
SIN-1480-5-0-P | 3,6 | 1480 | 1302 | IP00 | 660x750x580 | 470 | |
SIN-0005-6-0-P | 1,5 | 4,5 | 4 | IP00 | 155x180x145 | 4,5 | |
SIN-0008-6-0-P | 1,5 | 7,5 | 6,6 | IP00 | 190x251x135 | 6,8 | |
SIN-0014-6-0-P | 1,5 | 14 | 12 | IP00 | 210x240x165 | 10 | |
SIN-0023-6-0-P | 1,5 | 23 | 20 | IP00 | 240x260x190 | 17 | |
SIN-0035-6-0-P | 1,5 | 35 | 31 | IP00 | 240x265x220 | 26 | |
SIN-0052-6-0-P | 1,5 | 52 | 115 | IP00 | 300x330x265 | 36 | |
SIN-0085-6-0-P | 1,5 | 85 | 75 | IP00 | 360x400x310 | 68 | |
SIN-0122-6-0-P | 1,5 | 122 | 107 | IP00 | 360x410x325 | 78 | |
SIN-0185-6-0-P | 1,5 | 185 | 160 | IP00 | 420x520x380 | 110 | |
SIN-0287-6-0-P | 1,5 | 287 | 250 | IP00 | 480x520x450 | 195 | |
SIN-0390-6-0-P | 1,5 | 390 | 340 | IP00 | 480x550x470 | 270 | |
SIN-0460-6-0-P | 1,5 | 460 | 400 | IP00 | 480x550x470 | 340 | |
SIN-0620-6-0-P | 1,5 | 620 | 545 | IP00 | 530x625x540 | 370 | |
SIN-0780-6-0-P | 1,5 | 780 | 680 | IP00 | 660x775x500 | 470 | |
SIN-0920-6-0-P | 1,5 | 920 | 810 | IP00 | 660x650x540 | 470 | |
SIN-1180-6-0-P | 1,5 | 1180 | 1040 | IP00 | 660x700x600 | 660 | |
SIN-0004-5-5-P | 3,6 | 4,3 | 3,8 | IP54 | 200x135x260 | 9,5 | |
SIN-0008-5-5-P | 3,6 | 7,6 | 6,7 | IP54 | 200x135x260 | 11,2 | |
SIN-0012-5-5-P | 3,6 | 12 | 10,5 | IP54 | 300x215x360 | 23,2 | |
SIN-0016-5-5-P | 3,6 | 16 | 14 | IP54 | 300x215x360 | 28,7 | |
SIN-0023-5-5-P | 3,6 | 23 | 20 | IP54 | 300x215x360 | 34,2 | |
SIN-0032-5-5-P | 3,6 | 32 | 28 | IP54 | 300x215x360 | 37 | |
SIN-0038-5-5-P | 3,6 | 38 | 33 | IP54 | 610x500x500 | 60 | |
SIN-0046-5-5-P | 3,6 | 46 | 40 | IP54 | 610x500x500 | 75 | |
SIN-0055-5-5-P | 3,6 | 55 | 48 | IP54 | 670x560x560 | 95 | |
SIN-0061-5-5-P | 3,6 | 61 | 53 | IP54 | 670x560x560 | 100 | |
SIN-0072-5-5-P | 3,6 | 72 | 63 | IP54 | 670x560x560 | 110 |
Документы
Vacon filter Manual
6,2 мб
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...