Характеристики
Договорная
Нет в наличии
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от таковой в офисе.
Вы можете купить фильтры сетчатые фланцевые с диаметром условного прохода (Ду) 50, 65, 80, 100, 125 и 150. Изделия магнитно-механического типа эффективно улавливают стойкие механические частицы (в том числе ферромагнетики) как в горячей и холодной воде, так и в других неагрессивных жидкостях с рабочим давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см2) и температурой 5-120°С. |
|
Наименование параметра | Ду,мм | |||||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
D, мм | 165 | 185 | 200 | 220 | 270 | 285 |
A, мм | 125 | 145 | 160 | 180 | 220 | 240 |
L, мм | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 650 |
H, мм | 210 | 250 | 280 | 290 | 360 | 380 |
H1, мм | 270 | 320 | 350 | 400 | 460 | 490 |
d, мм | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 |
Кол-во отв., шт | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Масса, кг | 10,2 | 16,5 | 18 | 22,5 | 50 | 75 |
Размер ячейки фильтр. сетки в свету, мм | 2,0×2,0 | 2,0×2,0 | 2,0×2,0 | 2,0×2,0 | 2,0×2,0 | 2,0×2,0 |
Гидравлическое сопротивление, S, м/(м3/ч)2 | 16,6x10-4 | 6,4x10-4 | 3,15x10-4 | 1,33x10-4 | 0,66x10-4 | 0,161x1 |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...